| Modelo | DH108N8/-Trans 425-445W | DH108N8B/-Monofical 425-445W | DH96N11-Trans 440-460W | DH96N11B-Monofical 440-460W | DH108N11 490-515W |
| Potencia pico en condiciones estándar de prueba (Pmax/W) | 445Wp | 445Wp | 460Wp | 460Wp | 515Wp |
| Eficiencia máxima del módulo | 22,8% | 22,80% | 23,0% | 23,0% | 23,2% |
| Tolerancia de potencia (W) | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Dimensiones | 1722×1134×30mm | 1722×1134×30mm | 1762×1134×30mm | 1762×1134×30mm | 1961×1134×30mm |
| Aplicación | Tejados residenciales | Tejados residenciales | Tejados residenciales | Tejados residenciales | Tejados residenciales |
1/1
Componentes solares para tejados residenciales
Solicitar
China
No. 58 Calle Xiangjiang, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Yancheng, Jiangsu
sales-inform@runergy.com
Sobre productos
Otros productos de este proveedor
Productos relacionados
Paneles solares negros-54 410-430W
Solicitar
OPGW
Solicitar
Serie Tairui Hi-Mo X10
Solicitar
Sistema Fotovoltaico Marino Tianlang 2.0
Solicitar
Módulo Fotovoltaico
Solicitar
Soporte de seguimiento norte-sur
Solicitar
Protector de seguridad inteligente
Solicitar
Solución para carril
Solicitar
Panel frontal transparente CPCt1-FS
Solicitar
Energía solar térmica
Solicitar
Línea de producción de conformado en frío y punzonado con cambio inteligente para soportes fotovoltaicos
Solicitar
Sistema de seguimiento de viga principal octagonal
Solicitar
