Especificaciones técnicas estándar
Convertidor
| Categoría | Parámetros técnicos | |
| Señal de salida | Salida de corriente | Corriente continua de 4 ~ 20 mA (carga: 0 ~ 750 Ω, incluyendo la resistencia del cable) |
| Salida de frecuencia de pulsos | Tensión de 24 V, velocidad de pulsos de 0,0001 ~ 10000 pps (pulsos por segundo), protección contra cortocircuitos | |
| Comunicación RS485 | Distancia de comunicación inferior a 1 km | |
| Seguridad de datos en caso de fallo de alimentación | Los datos (parámetros, totalizadores, etc.) se almacenan en memoria no volátil FRAM | |
| Pantalla | Pantalla LCD matricial de puntos, retroiluminación amarillo-verde | |
| Grado de protección del convertidor | IP67 | |
| Material de la carcasa | Aleación de aluminio | |
| Revestimiento de la carcasa | Poliuretano anticorrosión, azul/blanco | |
| Conexión eléctrica | Rosca interna M20×1,5, 1/2 NPT, orificio para cable de φ10 mm; otras formas de conexión bajo pedido | |
| Temperatura ambiente | -40 °C ~ +60 °C | |
| Requisitos de puesta a tierra | Resistencia de tierra ≤ 10 Ω | |
| Parámetros de protección antiexplosión | Exd II CT1 ~ C6 Gb Exia II CT6 Ga |
|
Sensor
| Categoría | Parámetros técnicos |
| Rango de temperatura de trabajo del sensor | Baja temperatura: -40 °C ~ +160 °C Temperatura media: -20 °C ~ +280 °C Alta temperatura: 0 °C ~ +350 °C |
| Material del elemento generador de vórtice | 316L |
| Material del cuerpo del sensor | 304, 316, 316L |
| Nivel de presión (estándar) | DN20-DN50: PN40 DN65-DN350: PN16 |
| Material de la junta de estanqueidad de la sonda | F4, junta de grafito |
| Cable separado | Cubierta de polietileno resistente al calor (longitud máxima de 20 m) |
Indicadores de rendimiento básicos
1) Fluido a medir: líquidos, gases, vapor (evitar flujos multifásicos y fluidos adhesivos).
2) Rango de medición de caudal:
Ejemplo de fluido típico: rango de caudal con precisión (condiciones de referencia: agua, densidad = 1000 kg/m³)
| Diámetro nominal | Datos de ensayo del dispositivo | Rango de velocidad medible |
||
| Rango de caudal con precisión (m³/h) | Velocidad correspondiente (m/s) | Factor del instrumento de referencia | ||
| 20 | 0,5 ~ 6 | 0,44 ~ 5,3 | 144,75 | Rango de caudal medible de referencia: 0,3 ~ 8 m/s |
| 25 | 1 ~ 12 | 0,57 ~ 6,8 | 72,75 | |
| 32 | 1,5 ~ 20 | 0,52 ~ 6,9 | 35,23 | |
| 40 | 2 ~ 30 | 0,44 ~ 6,6 | 18,036 | |
| 50 | 3 ~ 45 | 0,42 ~ 6,4 | 9,312 | |
| 65 | 6,5 ~ 84 | 0,54 ~ 7,0 | 4,22 | |
| 80 | 10 ~ 130 | 0,55 ~ 7,2 | 2,25 | |
| 100 | 20 ~ 200 | 0,71 ~ 7,1 | 1,17 | |
| 125 | 32 ~ 320 | 0,72 ~ 7,2 | 0,596 | |
| 150 | 45 ~ 450 | 0,71 ~ 7,1 | 0,3424 | |
| 200 | 90 ~ 900 | 0,8 ~ 8 | 0,1472 | |
| 250 | 120 ~ 1200 | 0,68 ~ 6,8 | 0,0726 | |
| 300 | 150 ~ 1530 | 0,59 ~ 6,0 | 0,0411 | |
| 350 | 190 ~ 2100 | 0,55 ~ 6,0 | 0,0276 | |
Ejemplo de fluido típico: rango de caudal de aire medible (condiciones de referencia: 20 °C, 1 atm)
| Diámetro nominal | Datos de ensayo del dispositivo | Rango de caudal recomendado para vapor (m³/h) |
Factor del instrumento de referencia | Rango de velocidad medible |
|
| Rango de caudal con precisión para gas (m³/h) | Velocidad correspondiente (m/s) | ||||
| 20 | 4 ~ 30 | 3,5 ~ 27 | 6 ~ 60 | 144,75 | Rango de caudal medible de referencia: 3 ~ 80 m/s |
| 25 | 7,2 ~ 60 | 4 ~ 34 | 12 ~ 120 | 72,75 | |
| 32 | 13 ~ 100 | 4,5 ~ 34,5 | 20 ~ 200 | 35,23 | |
| 40 | 18 ~ 180 | 4,0 ~ 40 | 30 ~ 300 | 18,036 | |
| 50 | 30 ~ 300 | 4,2 ~ 42 | 50 ~ 500 | 9,312 | |
| 65 | 54 ~ 540 | 4,5 ~ 45 | 84 ~ 840 | 4,22 | |
| 80 | 70 ~ 700 | 3,9 ~ 39 | 120 ~ 1200 | 2,25 | |
| 100 | 120 ~ 1200 | 4,2 ~ 42 | 200 ~ 2000 | 1,17 | |
| 125 | 200 ~ 2000 | 4,5 ~ 45 | 320 ~ 3200 | 0,596 | |
| 150 | 240 ~ 2400 | 3,8 ~ 38 | 440 ~ 4400 | 0,3424 | |
| 200 | 480 ~ 4800 | 4,2 ~ 42 | 800 ~ 8000 | 0,1472 | |
| 250 | 740 ~ 7400 | 4,2 ~ 42 | 1200 ~ 12000 | 0,0726 | |
| 300 | 1000 ~ 10000 | 3,9 ~ 39 | 1780 ~ 17800 | 0,0411 | |
| 350 | 1400 ~ 14000 | 4,0 ~ 40 | 2500 ~ 25000 | 0,0276 | |
3) Error máximo de indicación: ±1,0 %
4) Repetibilidad: inferior a 1/3 del error máximo permitido
