| Especificaciones técnicas FPA-T8 - Ascensor para automóviles con cuarto de máquinas |
||||||||||
| Capacidad (kg) | Velocidad nominal (m/s) | Dimensiones de cabina (mm) (ancho útil * fondo útil * alto útil) |
Tamaño de apertura de puerta (mm) (ancho útil * alto útil) |
Tipo de apertura | Tamaño de hueco (mm) (ancho útil * fondo útil) |
Altura de planta superior (mm) | Profundidad de foso (mm) | Altura de elevación máxima (m) | Dimensiones del cuarto de máquinas (mm) (ancho * fondo * alto) |
Alimentación principal del ascensor (cable flexible RVV) |
| 3200 | 0,5 | 2500*5900*2200 | 2500*2100 | Centro partido doble | 4100*6400 | 4200 | 1600 | 45 | 4100*6400*2200 | 3*6mm²+2*6mm² |
| 1 | 4250 | 3*10mm²+2*6mm² | ||||||||
| 4000 | 0,5 | 2600*6300*2200 | 2600*2100 | Centro partido doble | 4200*6800 | 4200 | 4200*6800*2200 | 3*6mm²+2*6mm² | ||
| 1 | 4250 | 3*16mm²+2*10mm² | ||||||||
| 5000 | 0,5 1 |
2700*6600*2200 | 2700*2100 | Centro partido doble | 4300*7100 | 4200 | 4300*7100*2200 | 3*10mm²+2*6mm² | ||
| 4250 | 3*25mm²+2*16mm² | |||||||||
| Especificaciones técnicas FPA-WT5 - Ascensor para automóviles sin cuarto de máquinas |
||||||||||
| Capacidad (kg) | Velocidad nominal (m/s) | Dimensiones de cabina (mm) (ancho útil * fondo útil * alto útil) |
Tamaño de apertura de puerta (mm) (ancho útil * alto útil) |
Tipo de apertura (centro partido) |
Tamaño de hueco (mm) (ancho útil * fondo útil) |
Altura de planta superior (mm) | Profundidad de foso (mm) | Altura de elevación máxima (m) | Alimentación principal del ascensor (cable flexible RVV) |
|
| 3200 | 0,5 | 2500*5900*2200 | 2500*2100 | Centro partido doble | 4100*6400 | 4600 | 1700 | 45 | 3*6mm²+2*6mm² | |
| 1 | 3*10mm²+2*6mm² | |||||||||
| 4000 | 0,5 | 2600*6300*2200 | 2600*2100 | Centro partido doble | 4200*6800 | 3*10mm²+2*6mm² | ||||
| 1 | 3*16mm²+2*10mm² | |||||||||
| 5000 | 0,5 | 2700*6600*2200 | 2700*2100 | Centro partido doble | 4300*7100 | 3*10mm²+2*6mm² | ||||
| 1 | 3*25mm²+2*16mm² | |||||||||
1/3
Ascensor para automóviles
EXW
$22,146.43-147,642.88 /unidad
China
N.º 160 de la calle Qingbin Este, pueblo de Qinghuang, municipio de Qingxi
13602317641
info@ifelift.com
Sobre productos
Productos relacionados


