El caudalímetro de vórtice se ha desarrollado basándose en el principio del vórtice de Kármán. Es un caudalímetro de nueva generación con un nivel técnico internacionalmente avanzado, adecuado para medir vapor sobrecalentado, vapor saturado, gases en general y líquidos.
Características destacadas
- 1, Estructura simple, sin piezas móviles sujetas a desgaste.
- 2, Alta precisión de medición, alta fiabilidad, no requiere ajuste en campo.
- 3, Puede transmitir la señal de caudal a larga distancia y conectarse a computadoras para la gestión centralizada.
- 4, La placa amplificadora tiene un diseño exclusivo, válido para gases y líquidos.
Especificaciones técnicas
- 1, Clase de precisión: 1,0, 1,5
- 2, Presión nominal: 1,6 MPa, 2,5 MPa, 4,0 MPa y superiores
- 3, Temperatura del medio: -40 °C - 350 °C
- 4, Pérdida de presión: coeficiente de resistencia cd ≤ 2,4
- 5, Alimentación: 12~24 Vcc
- 6, Clase de protección antiexplosión: Ex ia II CT6 (intrínsecamente seguro)
- 7, Señal de salida: pulso de tensión nivel bajo ≤ 1 V, nivel alto ≥ 6 V, señal de corriente estándar 4~20 mA
Rango de caudal
| Diámetro del sensor (mm) | Líquido (medio de calibración: agua a temperatura ambiente) tipo estándar | Líquido (medio de calibración: agua a temperatura ambiente) tipo extendido | Gas (en condiciones de trabajo) | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0,8~6 | 0,5~8 | 6~40 | 5~50 |
| 20 | 1~8 | 0,6~12 | 8~50 | 6~60 |
| 25 | 1,5~12 | 0,8~16 | 10~80 | 8~120 |
| 40 | 2,5~30 | 2~40 | 25~200 | 20~300 |
| 50 | 3~50 | 2,5~60 | 30~300 | 25~500 |
| 65 | 5~80 | 4~100 | 50~500 | 40~800 |
| 80 | 8~120 | 6~160 | 80~800 | 60~1200 |
| 100 | 12~200 | 8~250 | 120~1200 | 100~2000 |
| 125 | 20~300 | 12~400 | 160~1600 | 150~3000 |
| 150 | 30~400 | 18~600 | 250~2500 | 200~4000 |
| 200 | 50~800 | 30~1200 | 400~4000 | 350~8000 |
| 250 | 80~1200 | 40~1600 | 600~6000 | 500~12000 |
| 300 | 100~1600 | 60~2500 | 1000~10000 | 600~16000 |
| 400 | 200~3000 | 120~5000 | 1600~16000 | 1000~25000 |
| 500 | 300~5000 | 200~8000 | 2500~25000 | 1600~40000 |
| 600 | 500~8000 | 300~10000 | 4000~40000 | 2500~60000 |
