| Capacidad nominal (kVA) | Combinación de tensión y rango de derivaciones | Designación del grupo de conexión | Tensión de impedancia (%) | Pérdidas en vacío (kW) | Pérdidas con carga (kW) | Corriente de vacío (%) | Peso (kg) | Dimensiones externas largo × ancho × alto (mm) | Distancia entre centros (mm) | |||
| Alta tensión (kV) | Baja tensión (kV) | Peso del núcleo | Peso del aceite | Peso total | ||||||||
| 50 | 35 38,5 ±5% o ±2×2,5% |
0,4 | Yyn0 Dyn11 | 6,5 | 0,17 | 1,25 | 2,00 | 210 | 200 | 600 | 975×810×1585 | 550×550 |
| 100 | 0,24 | 2,03 | 1,80 | 360 | 270 | 890 | 1150×915×1690 | |||||
| 125 | 0,27 | 2,35 | 1,75 | 450 | 290 | 1020 | 1155×1000×1725 | |||||
| 160 | 0,30 | 2,82 | 1,65 | 500 | 330 | 1120 | 1170×1080×1760 | |||||
| 200 | 0,35 | 3,30 | 1,55 | 600 | 340 | 1280 | 1180×1125×1800 | |||||
| 250 | 0,41 | 3,90 | 1,40 | 710 | 370 | 1520 | 1220×1170×1830 | 660×660 | ||||
| 315 | 0,49 | 4,70 | 1,40 | 840 | 430 | 1790 | 1310×1200×1900 | |||||
| 400 | 0,59 | 5,70 | 1,30 | 860 | 500 | 2060 | 1430×1400×2050 | |||||
| 500 | 0,70 | 6,90 | 1,30 | 110 | 560 | 2370 | 1460×1600×2070 | |||||
| 630 | 0,83 | 8,20 | 1,25 | 120 | 610 | 2550 | 1495×1700×2095 | |||||
| 800 | 1,00 | 10,00 | 1,05 | 1380 | 690 | 2890 | 1570×1885×2225 | 820×820 | ||||
| 1000 | 1,20 | 12,00 | 1,00 | 1720 | 880 | 3690 | 2190×1910×2305 | |||||
| 1250 | 1,44 | 14,00 | 0,90 | 2090 | 980 | 4020 | 2440×1960×2495 | |||||
| 1600 | 1,68 | 17,00 | 0,85 | 2670 | 1160 | 5020 | 2420×1970×2580 | |||||
| 2000 | 2,08 | 19,00 | 0,60 | 2980 | 1190 | 5330 | 2450×1780×2575 | 1070×1070 | ||||
| 2500 | 2,48 | 21,00 | 0,60 | 3710 | 1240 | 6630 | 2550×2240×2675 | |||||
| 3150 | 3,04 | 24,50 | 0,60 | 4250 | 1550 | 7580 | 2800×2490×2625 | |||||
| 800 | 6 6,3 10 10,5 11 |
Yd11 | 6,5 | 1,00 | 10,00 | 1,05 | 1430 | 710 | 3130 | 2095×1825×1960 | 820×820 | |
| 1000 | 1,20 | 12,00 | 1,00 | 1660 | 790 | 3330 | 2240×1870×2115 | |||||
| 1250 | 1,44 | 14,00 | 0,90 | 1900 | 880 | 3730 | 2380×1945×2325 | |||||
| 1600 | 1,68 | 17,00 | 0,85 | 2330 | 1020 | 4580 | 2425×1990×2435 | 1070×1070 | ||||
| 2000 | 2,08 | 19,00 | 0,75 | 2710 | 1120 | 5030 | 2480×2000×2510 | |||||
| 2500 | 2,48 | 21,00 | 0,75 | 3150 | 1210 | 5700 | 2525×2430×2505 | |||||
| 3150 | 7 | 3,04 | 23,10 | 0,70 | 3890 | 1390 | 7100 | 2660×2485×2565 | ||||
| 4000 | 3,68 | 28,80 | 0,70 | 4680 | 1940 | 8950 | 2880×3085×2500 | |||||
| 5000 | 4,40 | 33,00 | 0,60 | 5520 | 1810 | 9650 | 2900×3350×2560 | |||||
| 6300 | 8 | 5,25 | 37,00 | 0,60 | 6680 | 2240 | 11500 | 2850×3100×2900 | ||||
| 8000 | Yd11 YNd11 | 6,80 | 42,00 | 0,55 | 8440/9720 | 2530/2950 | 14010/16260 | 3200×3235×3100 | 1475×1475 | |||
| 10000 | 8,70 | 48,30 | 0,55 | 3345×3775×3135 | ||||||||
| 12500 | 9,60 | 57,30 | 0,50 | 12540 | 3490 | 19060 | 3520×3600×3290 | |||||
| 16000 | 11,60 | 70,00 | 0,50 | 14800 | 4100 | 23250 | 3600×3800×3500 | |||||
| 20000 | 15,20 | 83,70 | 0,50 | 16590/19510 | 4920/5930 | 28100/30870 | 3650×4210×3450 | |||||
| 25000 | 18,20 | 98,00 | 0,50 | 4210×4420×3480 | ||||||||
1/1
Transformador de dos devanados sin excitación, clase de tensión 35kV, serie S11
Solicitar
China
No. 19, Avenida Jinshan, Oficina del Subdistrito de Dongcheng, Distrito de Tongliang, Chongqing
13896086879
419028326@qq.com
Sobre productos
Otros productos de este proveedor

Solicitar
Sistemas de distribución de baja tensión: armarios de distribución Blokset

Solicitar
Serie SC(B)13 Transformador de distribución seco encapsulado en resina epoxi de dos devanados sin excitación, clase de tensión 10kV

Solicitar
Serie SC(B)12-NX3 Transformador de distribución seco encapsulado en resina epoxi de dos devanados sin excitación, clase de tensión 10kV

Solicitar
Transformador de distribución seco encapsulado en resina epoxi de dos devanados sin excitación, clase de tensión 10kV, serie SC(B)11

Solicitar
Transformador de distribución seco encapsulado en resina epoxi de dos devanados sin excitación, clase de tensión 10kV, serie SC(B)14-NX2

Solicitar
Serie SC(B)H15-NX3 Transformador de distribución seco encapsulado en resina epoxi de dos devanados sin excitación, clase de tensión 10kV

Solicitar
Transformador seco de núcleo amorfo encapsulado en resina epoxi de dos devanados sin excitación, clase de tensión 10kV, serie SC(B)H17-NX2

Solicitar
Transformador seco de núcleo amorfo encapsulado en resina epoxi de dos devanados sin excitación, clase de tensión 10kV, serie SC(B)H19-NX1

Solicitar
Transformador de potencia seco encapsulado en resina epoxi de dos devanados sin excitación, clase de tensión 35kV, serie SC(B)11

Solicitar
Transformador de dos devanados sin excitación, clase de tensión 10kV, serie S11

Solicitar
Transformador de distribución seco encapsulado en resina epoxi de dos devanados sin excitación, clase de tensión 35kV, serie SC(B)12

Solicitar
Serie S13 Transformador totalmente sellado de dos devanados sin excitación, clase de tensión 10kV
Productos relacionados
Cargador DC/DC de 120 kW para vehículos eléctricos
Solicitar
ZX1.5-R (27,5 kV) Aparamenta blindada de gas para electrificación ferroviaria
Solicitar
Columnas de núcleo 3S de secuencia completa, niveles de tensión de 10 kV a 1100 kV
Solicitar
Analizador en línea de carbono orgánico total en agua GR-2800
Solicitar
Serie Huoshan—240KW integrado de una máquina con doble pistola
Solicitar
Motor síncrono de imanes permanentes de alta eficiencia serie TYC
Solicitar
Computadora host
Solicitar
Aparato combinado GIS de 550 kV
Solicitar
Fuente de alimentación de emergencia EPS
Solicitar
Conector rápido para cable aéreo
Solicitar
Interruptor en molde BKM3HU
1050-2730 /unidad
Serie CD-420/CD-430 Terminal de detección de conductividad
Solicitar
