| Tensión nominal alta | 11 10,5 10 6,6 6,3 6kV | Rango de derivaciones | ±2×2,5 | Designación del grupo de conexión | Dyn11 o Yyn0 | ||||||||
| Tensión nominal baja | 0,4KV | Clase de aislamiento | Clase F o H | Nivel de aislamiento | LI75AC35/AC3 | ||||||||
| Modelo | Pérdidas en vacío Po kW |
Pérdidas con carga (Clase F)Pk (120℃)kW |
Pérdidas con carga (Clase H)Pk (145℃)kW |
Tensión de impedancia Uk% |
Corriente de vacío Io% |
Ruido LpAdB |
Peso total kg | Dimensiones externas largo × ancho × alto |
Distancia entre carriles | ||||
| Cuerpo (mm) | Carcasa (mm) | A×B (mm) | |||||||||||
| SC13-30/10 | 0,135 | 0,64 | 0,685 | 4 | 1,8 | 48 | 270 | 590×450×610 | 1500 | 1200 | 1500 | 300×400 | |
| SC13-50/10 | 0,195 | 0,90 | 0,965 | 1,8 | 48 | 340 | 690×450×635 | 1500 | 1200 | 1500 | 400×400 | ||
| SC13-80/10 | 0,265 | 1,24 | 1,33 | 1,6 | 48 | 440 | 740×450×690 | 1500 | 1200 | 1500 | 400×400 | ||
| SC13-100/10 | 0,290 | 1,41 | 1,52 | 1,6 | 48 | 570 | 840×720×905 | 1500 | 1200 | 1500 | 550×660 | ||
| SC13-125/10 | 0,340 | 1,66 | 1,78 | 1,2 | 50 | 690 | 900×720×920 | 1500 | 1200 | 1500 | 550×660 | ||
| SC13-160/10 | 0,385 | 1,91 | 2,05 | 1,2 | 50 | 790 | 930×720×950 | 1500 | 1200 | 1500 | 550×660 | ||
| SC13-200/10 | 0,445 | 2,27 | 2,44 | 1,2 | 50 | 950 | 1050×880×926 | 1500 | 1200 | 1500 | 550×820 | ||
| SC13-250/10 | 0,515 | 2,48 | 2,66 | 1,2 | 50 | 1140 | 1100×880×926 | 1500 | 1200 | 1500 | 550×820 | ||
| SCB13-315/10 | 0,635 | 3,12 | 3,35 | 1,0 | 50 | 1230 | 1100×880×1025 | 1700 | 1300 | 1700 | 660×820 | ||
| SCB13-400/10 | 0,705 | 3,59 | 3,85 | 1,0 | 51 | 1450 | 1130×800×1100 | 1700 | 1300 | 1700 | 660×820 | ||
| SCB13-500/10 | 0,835 | 4,39 | 4,70 | 1,0 | 51 | 1730 | 1200×800×1095 | 1700 | 1300 | 1700 | 660×820 | ||
| SCB13-630/10 | 0,935 | 5,36 | 5,76 | 6 | 0,9 | 51 | 1805 | 1310×800×1050 | 1800 | 1350 | 1700 | 660×820 | |
| SCB13-800/10 | 1,09 | 6,26 | 6,71 | 0,9 | 51 | 2150 | 1330×800×1089 | 1800 | 1350 | 1700 | 820×820 | ||
| SCB13-1000/10 | 1,27 | 7,31 | 7,88 | 0,7 | 51 | 2560 | 1420×1130×1115 | 1900 | 1450 | 1900 | 820×1070 | ||
| SCB13-1250/10 | 1,50 | 8,72 | 9,33 | 0,7 | 52 | 3155 | 1510×1130×1164 | 1900 | 1450 | 1900 | 820×1070 | ||
| SCB13-1600/10 | 1,76 | 10,5 | 11,3 | 0,7 | 52 | 3740 | 1600×1130×1219 | 2000 | 1500 | 2200 | 820×1070 | ||
| SCB13-2000/10 | 2,19 | 13,0 | 14 | 0,6 | 52 | 4340 | 1680×1130×1334 | 2200 | 1500 | 2200 | 820×1070 | ||
| SCB13-2500/10 | 2,59 | 15,4 | 16,6 | 0,6 | 52 | 5130 | 1740×1130×1409 | 2200 | 1500 | 2200 | 1070×1070 | ||
1/1
Serie SC(B)13 Transformador de distribución seco encapsulado en resina epoxi de dos devanados sin excitación, clase de tensión 10kV
Solicitar
China
No. 19, Avenida Jinshan, Oficina del Subdistrito de Dongcheng, Distrito de Tongliang, Chongqing
13896086879
419028326@qq.com
Sobre productos
Otros productos de este proveedor

Solicitar
Sistemas de distribución de baja tensión: armarios de distribución Blokset

Solicitar
Serie SC(B)12-NX3 Transformador de distribución seco encapsulado en resina epoxi de dos devanados sin excitación, clase de tensión 10kV

Solicitar
Transformador de distribución seco encapsulado en resina epoxi de dos devanados sin excitación, clase de tensión 10kV, serie SC(B)11

Solicitar
Transformador de distribución seco encapsulado en resina epoxi de dos devanados sin excitación, clase de tensión 10kV, serie SC(B)14-NX2

Solicitar
Serie SC(B)H15-NX3 Transformador de distribución seco encapsulado en resina epoxi de dos devanados sin excitación, clase de tensión 10kV

Solicitar
Transformador seco de núcleo amorfo encapsulado en resina epoxi de dos devanados sin excitación, clase de tensión 10kV, serie SC(B)H17-NX2

Solicitar
Transformador seco de núcleo amorfo encapsulado en resina epoxi de dos devanados sin excitación, clase de tensión 10kV, serie SC(B)H19-NX1

Solicitar
Transformador de dos devanados sin excitación, clase de tensión 35kV, serie S11

Solicitar
Transformador de potencia seco encapsulado en resina epoxi de dos devanados sin excitación, clase de tensión 35kV, serie SC(B)11

Solicitar
Transformador de dos devanados sin excitación, clase de tensión 10kV, serie S11

Solicitar
Transformador de distribución seco encapsulado en resina epoxi de dos devanados sin excitación, clase de tensión 35kV, serie SC(B)12

Solicitar
Serie S13 Transformador totalmente sellado de dos devanados sin excitación, clase de tensión 10kV
Productos relacionados
Aislador de vidrio de línea de tierra
85-130 /pieza
Motor síncrono de imanes permanentes de alta eficiencia serie TYC
Solicitar
EC90B Serie Equipo Integrado Inteligente para Ascensores
Solicitar
Aparato combinado GIS de 550 kV
Solicitar
Reflectómetro óptico en el dominio del tiempo (OTDR) 6422
Solicitar
Motores síncronos de la serie TK(TDK)
Solicitar
Fuente de alimentación de emergencia EPS
Solicitar
Columnas de núcleo 3S de secuencia completa, niveles de tensión de 10 kV a 1100 kV
Solicitar
SD400 Servoaccionamiento
999-9999 /unidad
Conmutador de tomas en carga al vacío para transformadores secos
Solicitar
Condensador de soporte CC flexible
Solicitar
Computadora host
Solicitar
