Aplicaciones típicas: Maquinaria, electricidad, construcción naval, electrodos, etc.
1/1
Tubo de cobre púrpura estirado
Solicitar
China
Nº 50, carretera Jianshe, ciudad de Luoyang, provincia de Henan
0379-64939374
Sobre productos
Parámetros técnicos
| Designación | Variedad | Estado | Dimensiones de sección (mm) | Largo (mm) | |
| Diámetro exterior o distancia entre caras | Espesor de pared o diámetro interior | ||||
| H95 H90 H85 | Tubo de latón estirado | O60, O50, O80, HR04 |
10~200 | 1~15 | Diámetro exterior ≤100: L 1000~7500 Diámetro exterior >100: L 500~6000 |
| H70 H68 | 10~100 | 1,0~10 | |||
| H65 H63 H62 | 10~200 | 1~18 aD | |||
| HSn70-1 HSn62-1 | 10~100 | 1,0~10 | |||
| H62 | Y2, M | 38~200 | 10,5~17,5 | Diámetro exterior ≤100: L 1000~7000 Diámetro exterior >100: L 500~6000 |
|
| 201~275 | 4~17,5 | ||||
| C23000 | H58, O61 | 10,29~178 | 1,57~9,0 | ≤6096 | |
| H65 C2700 | Y2 | 25~125 | 2,3~7,0 | 2300~4000 o según negociación | |
| H63C | Y2 | 15~45 | 0,8~5,5 | 2000~4000 | |
| HAl77-2 HSn70-1 HAs68-0,04 HSn70-1-0,01 HSn70-1-0,01-0,04 HAs85-0,05 C68700 C44300 |
Tubo de aleación de cobre para intercambiadores de calor y condensadores | O60, O82 | 10~76 | 1,0~4,5 | 1000~14000 |
| C44300 | O61 | 12~45 | 1~3,40 | ≤14000 | |
| HFe59-1-1 | Tubo ovalado | Y | 211/119 | 20,5 | ≤3000 |
| Nota: Propiedades según normas nacionales o estándares de la industria, o proporcionado mediante negociación según los requisitos del usuario. | |||||
Otros productos de este proveedor
Solicitar
Cinta y lámina de cobre y aleaciones de cobre: Serie de cobre púrpura
Solicitar
Cinta y lámina de cobre y aleaciones de cobre: Serie de latón
Solicitar
Placa de cobre púrpura
Solicitar
Serie de alto contenido de cobre
Solicitar
Serie de bronce
Solicitar
Productos extruidos de cobre y aleaciones de cobre
Solicitar
Tubo de latón estirado
Solicitar
Barras de cobre púrpura
Solicitar
Barras de latón
Solicitar
Cintas y placas de aluminio y magnesio
