Aplicaciones típicas: Energía, equipos metalúrgicos, ingeniería hidráulica, nuevas energías, componentes electrónicos, etc.
1/1
Placa de cobre púrpura
Solicitar
China
Nº 50, carretera Jianshe, ciudad de Luoyang, provincia de Henan
0379-64939374
Sobre productos
Parámetros técnicos
| Designación | Variedad | Estado | Especificaciones (mm) | Principales características o parámetros de rendimiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor | Ancho | Largo | ||||
| T2 T2 conductor TU1 TU2 TP1 TP2 C1100 C10200 LC1011 |
Lámina laminada en caliente | M20 | 4~8 | 600~3100 | ≤6000 | Para espesor 4~14 mm: Rm≥195 Mpa A11,3≥30% |
| >8~80 | 200~3100 | ≤6000 | ||||
| R | >60~150 | 200~2500 | ≤6000 | No se suministran propiedades | ||
| Lámina laminada en frío | O60, H01, H02, H04, H06 |
0,3~<0,5 | 400~610 | ≤2000 | Estado O60: Rm≥205 Mpa A11,3≥30% Estado H01: Rm=215~295 Mpa A11,3≥25% Estado H02: Rm=245~345 Mpa A11,3≥8% Estado H04: Rm≥295~395 Mpa Estado H06: Rm≥350 Mpa |
|
| 0,5~3,0 | 400~1020 | ≤3000 | ||||
| >3,0~12 | 400~3100⑨ | ≤6000 | ||||
| T2 conductor | Placa conductora de cobre | M20 | 12~50 | 100~650 | ≤8000 | Alta conductividad, resistencia a la tracción, dureza, rendimiento a flexión según normas nacionales o estándares de la industria, o según negociación |
| O60, H02, H04 |
4~20 | 100~650 | ≤8000 | |||
| T2 | Placa de cobre puro especial | M | 0,3~0,5 | 400~610 | 1000~2000 | Rm≥205 Mpa A11,3≥42% Embutición profunda, tamaño de grano según norma GB |
| >0,5~3,0 | 400~700⑩ | 450~3000 | ||||
| >3,0~10 | 400~700⑩ | 500~4000 | ||||
| T2A | Y | 4,0~8,0 | 400~1000 | 500~4000 | Rm 295~355 Mpa A11,3≥5% | |
| TAg0,1A | Placa de cobre plateada laminada en caliente | R | 4~8 | 600~3100⑨ | 1000~6000 | Para espesor 4~14 mm: Rm≥195 Mpa A11,3≥30% |
| >8~60 | 600~3100⑨ | 1000~6000 | ||||
| >60~150 | 600~2500 | 1000~4000 | ||||
| TU1 TU2 C10200 LC1011 |
Placa de cobre sin oxígeno | O60, H01, H02, H04 |
0,3~0,5 | 400~610 | ≤2000 | Estado O60: Rm 195~260 Mpa A11,3≥40% Estado H01: Rm 215~275 Mpa A11,3≥30% Estado H02: Rm 245~315 Mpa A11,3≥15% Estado H04: Rm≥275 Mpa Conductividad, contenido de oxígeno según normas nacionales o estándares de la industria, o según negociación |
| >0,5~3,0 | 400~1020⑪ | ≤3000 | ||||
| >3,0~10 | 400~3100⑪ | ≤6000 | ||||
| TU2 T2 | Placa de cobre para pared de enfriamiento | M20, M25 | 40~150 | 770~1590 | 1200~3600 | Rm≥200 Mpa A≥30% HB≥40 |
| TU2 | Placa de cobre sin oxígeno para pared de enfriamiento | R | 75~150 | 770~1590 | 1200~3600 | Nota * |
| LC1100 | Cobre primario electrónico | Y, Y2, Y4, M | 0,5~2,5 | 400~1000 | ≤3000 | Nota * |
| T2 | Placa para puertas de cobre | Y | 0,5~2,5 | 600~1000 | ≤3000 | Resistencia a tracción ≥300 MPa, no se agrieta en flexión de 90° |
Nota *: Según normas nacionales o estándares de la industria, o proporcionado mediante negociación según los requisitos del usuario.
Otros productos de este proveedor
Solicitar
Cinta y lámina de cobre y aleaciones de cobre: Serie de cobre púrpura
Solicitar
Cinta y lámina de cobre y aleaciones de cobre: Serie de latón
Solicitar
Serie de alto contenido de cobre
Solicitar
Serie de bronce
Solicitar
Productos extruidos de cobre y aleaciones de cobre
Solicitar
Tubo de latón estirado
Solicitar
Tubo de cobre púrpura estirado
Solicitar
Barras de cobre púrpura
Solicitar
Barras de latón
Solicitar
Cintas y placas de aluminio y magnesio
