El separador de pre-selección por vía húmeda de imán permanente serie CTY es un separador magnético por vía húmeda diseñado para la eliminación de colas antes de la molienda de minerales magnéticos.
1/1
Serie CTY Separador de pre-selección por vía húmeda de imán permanente
Solicitar
China
Carretera Hua, Zona de Desarrollo Económico de Shandong Linqu
0536-3158857 3391878
+86 13666364573
htcd@chinahuate.com
Sobre productos
Parámetros técnicos
Parámetros técnicos principales
| Modelo | Dimensiones del tambor | Intensidad de inducción magnética en la superficie del tambor mT |
Capacidad de procesamiento t/h |
Potencia del motor kW |
Peso total de la máquina kg |
|
| Diámetro del tambor mm | Longitud del tambor mm | |||||
| CTY-1015 | 1050 | 1500 | La intensidad de inducción magnética se determina según la ley del mineral | 35-65 | 5,5 | 3100 |
| CTY-1018 | 1050 | 1800 | 40-75 | 5,5 | 3300 | |
| CTY-1021 | 1050 | 2100 | 50-90 | 7,5 | 3800 | |
| CTY-1024 | 1050 | 2400 | 60-100 | 7,5 | 4300 | |
| CTY-1030 | 1050 | 3000 | 90-125 | 11 | 5200 | |
| CTY-1218 | 1200 | 1800 | 70-90 | 11 | 4800 | |
| CTY-1224 | 1200 | 2400 | 90-120 | 11 | 5600 | |
| CTY-1230 | 1200 | 3000 | 120-160 | 18,5 | 6500 | |
| CTY-1245 | 1200 | 4500 | 150-200 | 22 | 9200 | |
| CTY-1530 | 1500 | 3000 | 140-190 | 18,5 | 11500 | |
| CTY-1540 | 1500 | 4000 | 170-240 | 22 | 12500 | |
| CTY-1545 | 1500 | 4500 | 190-260 | 30 | 15000 | |
| CTY-1550 | 1500 | 5000 | 200-280 | 37 | 17000 | |
| CTY-1560 | 1500 | 6000 | 250-340 | 45 | 23000 | |
| CTY-1830 | 1800 | 3000 | 160-240 | 22 | 16000 | |
| CTY-1840 | 1800 | 4000 | 200-280 | 30 | 21000 | |
| CTY-1850 | 1800 | 5000 | 260-350 | 45 | 25000 | |
| CTY-1860 | 1800 | 6000 | 310-420 | 55 | 28000 | |
| CTY-2060 | 2000 | 6000 | 410-540 | 55 | 36000 | |
Dimensiones externas y de instalación
| Dimensiones Modelo |
A | B | B1 | B2 | B3 | B4 | C | D | E | F | G | H | H0 | H1 | L1 | L2 | L3 | L4 | M | N |
| CTY1015 | 3100 | 2100 | 1300 | 279 | 480 | 529 | 1950 | 650 | 223 | / | 327 | 1600 | 1190 | 1497 | 1200 | 455 | 37 | 290 | 0 | / |
| CTY1018 | 3400 | 2100 | 1300 | 279 | 480 | 529 | 2250 | 650 | 423 | / | 327 | 1600 | 1190 | 1497 | 1200 | 455 | 37 | 290 | 0 | / |
| CTY1021 | 3700 | 2100 | 1300 | 279 | 480 | 529 | 2550 | 650 | 623 | / | 327 | 1600 | 1190 | 1497 | 1200 | 455 | 37 | 290 | 350 | / |
| CTY1024 | 4000 | 2100 | 1300 | 279 | 480 | 529 | 2850 | 650 | 823 | / | 327 | 1600 | 1190 | 1497 | 1200 | 455 | 37 | 290 | 350 | / |
| CTY1030 | 4500 | 2100 | 1300 | 279 | 480 | 529 | 3450 | 650 | 1023 | / | 327 | 1600 | 1190 | 1497 | 1200 | 455 | 37 | 290 | 1675 | / |
| CTY1218 | 3456 | 2186 | 1655 | 300 | 499 | 695 | 2300 | 790 | 545 | / | 410 | 1950 | 1448 | 1731 | 1359 | 565 |
85 |
298 | 350 | / |
| CTY1224 | 4056 | 2186 | 1655 | 300 | 499 | 695 | 2900 | 790 | 770 | / | 410 | 1950 | 1448 | 1731 | 1359 | 565 | 85 | 298 | 350 | / |
| CTY1230 | 4750 | 2186 | 1655 | 300 | 499 | 695 | 3500 | 790 | 770 | / | 415 | 1950 | 1448 | 1731 | 1359 | 565 | 85 | 298 | 350 | / |
| CTY1245 | 6185 | 2186 | 1655 | 300 | 499 | 695 | 5000 | 790 | 920 | / | 415 | 1950 | 1448 | 1731 | 1359 | 565 | 85 | 298 | 1560 | / |
| CTY1530 | 5000 | 2700 | 1962 | 265 | 646 | 955 | 3720 | 820 | 1000 | / | 486 | 2270 | 1700 | 1834 | 1640 | 825 | 265 | 317 | 1500 | / |
| CTY1540 | 6100 | 2700 | 1962 | 265 | 646 | 955 | 4720 | 820 | 1000 | / | 486 | 2270 | 1700 | 1834 | 1640 | 825 | 265 | 317 | 2700 | / |
| CTY1550 | 7400 | 2700 | 1962 | 265 | 646 | 955 | 5720 | 1050 | 1020 | / | 550 | 2270 | 1763 | 1834 | 1640 | 825 | 265 | 317 | 3440 | / |
| CTY1560 | 8500 | 2700 | 1962 | 265 | 632 | 955 | 6870 | 1050 | 1025 | / | 550 | 2270 | 1763 | 1834 | 1612 | 825 | 265 | 347 | 1630 | / |
| CTY1830 | 5560 | 2955 | 2280 | 413 | 750 | 1000 | 3780 | 1050 | 800 | / | 628 | 2700 | 1954 | 2202 | 1930 | 869 | 128 | 395 | 800 | / |
| CTY1840 | 6560 | 2955 | 2280 | 413 | 750 | 1000 | 4780 | 1050 | 1026 | / | 628 | 2700 | 1954 | 2202 | 1930 | 869 | 128 | 395 | 1560 | / |
| CTY1850 | 7560 | 2955 | 2280 | 413 | 750 | 1000 | 5780 | 1050 | 1026 | / | 628 | 2700 | 1954 | 2202 | 1930 | 869 | 128 | 395 | 1770 | / |
| CTY1860 | 9000 | 3100 | 2280 | 413 | 750 | 1000 | 6780 | 1050 | 1026 | / | 628 | 2700 | 1954 | 2202 | 1930 | 869 | 128 | 395 | 1560 | / |
| CTY2060 | 9100 | 3420 | 2800 | 525 | 895 | 1290 | 6980 | 1150 | 1026 | / | 724 | 3260 | 2360 | 2697 | 2410 | 1090 | 145 | 351 | 1657 | / |
Otros productos de este proveedor

Solicitar
HCT Separador electromagnético para polvo seco

Solicitar
Separador magnético de alto gradiente de anillo vertical inteligente

Solicitar
Serie HCT Separador electromagnético de polvo seco a prueba de explosiones

Solicitar
Serie HCTS Separador electromagnético para pulpa a prueba de explosiones

Solicitar
HCTS Separador magnético electromagnético para pulpa

Solicitar
Separador magnético de alto gradiente de anillo vertical con enfriamiento compuesto aceite-agua, cuarta generación mundial

Solicitar
Serie CTG Separador magnético permanente de tambor y rodillo de alta intensidad de campo

Solicitar
HCTG Separador magnético electromagnético para polvo seco

Solicitar
Separador magnético permanente de rejilla tipo cajón

Solicitar
Separador magnético permanente de rejilla rotativa

Solicitar
Serie CTB Separador magnético de tambor permanente

Solicitar
Separador magnético permanente de tubería para líquidos
Productos relacionados
YDD7.4(A) Monitor acústico y eléctrico de catástrofes mineras
Solicitar
Compresor de gas de alta presión tipo D
Solicitar
Serie de accesorios de tubería para soldar a tope
Solicitar
CMM2-15、CMM2-15Y taladro jumbo de anclaje hidráulico para minas de carbón
Solicitar
Sistema inteligente integrado de suministro de líquido
Solicitar
Placa gruesa y ancha
Solicitar
Plataforma de servicios de IA
Solicitar
XMPYT-36/450, XMPYT-45/450 Desatador de rocas - scaler
Solicitar
Jumbo de perforación pequeño
Solicitar
Equipo de perforación rotatoria direccional para tendido de tuberías modelo ZT-6
Solicitar
SAC Sistema de control electrohidráulico para soportes hidráulicos
Solicitar
Máquina de alimentación CNC
Solicitar
