El lidar de estado sólido híbrido de grado automotriz de la serie CH128 cuenta con 128 canales de escaneo, puede detectar hasta 200 m, con una precisión de detección de ±3 cm y una velocidad de medición de puntos de 760,000 puntos/segundo, construyendo mapas de nubes de puntos tridimensionales de alta precisión. Combinado con algoritmos de filtrado de lluvia, niebla y polvo, puede funcionar de manera estable en entornos adversos, y es aplicable en campos como conducción autónoma, tráfico inteligente, cooperación vehículo-carretera, tránsito ferroviario, seguridad de alta gama y topografía.
1/1
Lidar de estado sólido híbrido de grado automotriz de la serie CH128
Solicitar
China
Nave R del polígono industrial Shasi Dongbao, en el barrio de Shajing, distrito de Bao’an, Shenzhen
18098998915
market@lslidar.com
Sobre productos
Parámetros técnicos
| Categoría | Parámetro | CH128X1 | CH128S1 |
|---|---|---|---|
| Láser | Longitud de onda | 905nm | 905nm |
| Clase de seguridad | Clase I | Clase I | |
| Especificaciones | Canales de escaneo | 128 canales | 128 canales |
| Principio de medición | TOF (tiempo de vuelo) | TOF (tiempo de vuelo) | |
| Alcance de detección | 200m (160m@10%) | 200m (160m@10%) | |
| Precisión de medición | ±3cm | ±3cm | |
| Campo de visión horizontal | 120° | 120° | |
| Campo de visión vertical | 25° (-18°~7°) | 25° (-12.5°~12.5°) | |
| Resolución horizontal | 0.1° / 0.2° / 0.4° | 0.1° / 0.2° / 0.4° | |
| Resolución vertical | 0.125°@ROI, 0.25°@no ROI | 0.125°@ROI, 0.25°@no ROI | |
| Frecuencia de escaneo | 5 / 10 / 20 Hz | 5 / 10 / 20 Hz | |
| Salida de nube de puntos | Velocidad de medición de puntos | 760,000 puntos/segundo | 760,000 puntos/segundo |
| Interfaz de comunicación | Ethernet automotriz, Ethernet industrial | Ethernet automotriz | |
| Eléctrico | Rango de alimentación | 9V~36V DC | 9V~36V DC |
| Consumo de energía | 15W | 12W | |
| Entorno | Seguridad funcional (AUTOSAR) | ASIL B | ASIL B |
| Grado de protección IP | IP6K9K | IP6K9K | |
| Temperatura de funcionamiento | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | |
| Vibración | 10Hz~2000Hz, 3G rms | 5Hz~2000Hz, 3G rms | |
| Impacto | 500m/sec², duración 11ms | 500m/sec², duración 11ms | |
| Mecánico | Peso | 1000g | 1000g |
| Dimensiones (L×A×A) | 118×90×75mm | 118×90×75mm |
Otros productos de este proveedor

Solicitar
LiDAR de estado sólido híbrido automotriz de la serie CX

Solicitar
LiDAR de gran campo de visión para cobertura de puntos ciegos CB64S1

Solicitar
LS25E Lidar de fibra óptica de 1550 nm para tránsito ferroviario

Solicitar
Serie LS-S4 LiDAR de fibra óptica de ultra largo alcance

Solicitar
Lidar de fibra óptica MS12 para detección de drones de baja altitud de ultra largo alcance

Solicitar
LS-S5 Lidar de fibra óptica de alcance ultralargo

Solicitar
Lidar de fibra óptica MS06 para detección de drones de baja altitud de ultra largo alcance

Solicitar
Lidar de fibra óptica MS07 para detección de drones de baja altitud de ultra largo alcance

Solicitar
LS500W1 Lidar de gran mercado para cobertura de puntos ciegos

Solicitar
LS-S2 Lidar de fibra óptica

Solicitar
