El LiDAR de estado sólido híbrido automotriz CX128S2 adopta un nuevo diseño de estructura óptica, lo que lo hace más compacto y mejora significativamente la capacidad de medición de distancia, pudiendo detectar hasta 200 m (@10%). Con una velocidad de puntos de hasta 1,53 millones de puntos por segundo, reconstruye nubes de puntos tridimensionales del entorno con alta precisión, potenciando la percepción de alta precisión. Se utiliza ampliamente en transporte inteligente, tránsito ferroviario, seguridad de alta gama, logística inteligente, topografía, automatización industrial y otros campos.
1/1
LiDAR de estado sólido híbrido automotriz de la serie CX
Solicitar
China
Nave R del polígono industrial Shasi Dongbao, en el barrio de Shajing, distrito de Bao’an, Shenzhen
18098998915
market@lslidar.com
Sobre productos
Parámetros técnicos
| Categoría | Parámetro | CX126S3 | CX128S2 |
|---|---|---|---|
| Láser | Longitud de onda | 905nm | 905nm |
| Clase de seguridad | Clase I | Clase I | |
| Especificaciones | Canales de escaneo | 126 canales | 128 canales |
| Principio de medición | TOF (tiempo de vuelo) | TOF (tiempo de vuelo) | |
| Alcance de detección | 180m@10% | 200m@10% | |
| Precisión de medición | <3cm | ±3cm | |
| Campo de visión horizontal | 120° | 120° | |
| Campo de visión vertical | 25°(-12.5°~12.5°) | 25°(-12.5°~12.5°) | |
| Resolución horizontal | 0.09° / 0.18° / 0.36° | 0.05° / 0.1° / 0.2° | |
| Resolución vertical | 0.2° | 0.125°@ROI,0.25° no ROI | |
| Frecuencia de escaneo | 5 / 10 / 20 Hz | 5 / 10 / 20 Hz | |
| Salida de nube de puntos | Velocidad de puntos | 840 000 puntos/segundo | 1 530 000 puntos/segundo |
| Interfaz de comunicación | Ethernet automotriz | Ethernet industrial | |
| Eléctrico | Rango de alimentación | 9V~16V CC | 9V~32V CC |
| Consumo de energía | 13.5W | 15W | |
| Ambiental | Grado de protección IP | IP6K9K | IP6K9K |
| Temperatura de funcionamiento | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | |
| Vibración | 5Hz~2000Hz,3G rms | 5Hz~2000Hz,3G rms | |
| Impacto | 500m/sec²,durante 11ms | 500m/sec²,durante 11ms | |
| Mecánico | Peso | 635g | <1000g |
| Dimensiones (L×A×A) | 110×100.4×45mm | 139×115.7×47mm (salida trasera lateral) 139×100.3×47mm (salida trasera posterior) 139×114.2×47mm (salida lateral) |
Otros productos de este proveedor

Solicitar
Lidar de estado sólido híbrido de grado automotriz de la serie CH128

Solicitar
LiDAR de gran campo de visión para cobertura de puntos ciegos CB64S1

Solicitar
LS25E Lidar de fibra óptica de 1550 nm para tránsito ferroviario

Solicitar
Serie LS-S4 LiDAR de fibra óptica de ultra largo alcance

Solicitar
Lidar de fibra óptica MS12 para detección de drones de baja altitud de ultra largo alcance

Solicitar
LS-S5 Lidar de fibra óptica de alcance ultralargo

Solicitar
Lidar de fibra óptica MS06 para detección de drones de baja altitud de ultra largo alcance

Solicitar
Lidar de fibra óptica MS07 para detección de drones de baja altitud de ultra largo alcance

Solicitar
LS500W1 Lidar de gran mercado para cobertura de puntos ciegos

Solicitar
LS-S2 Lidar de fibra óptica

Solicitar
