Uso en todas las posiciones de rueda para vehículos volquete de corta distancia en zonas mineras severas y superficies mixtas.
Resistente a impactos, al desgarro y a las perforaciones
Uso en todas las posiciones de rueda para vehículos volquete de corta distancia en zonas mineras severas y superficies mixtas.
Resistente a impactos, al desgarro y a las perforaciones
| Medida | Capas | Llanta estándar (Inch) | Diámetro exterior (mm) | Ancho de sección (mm) | Carga máxima | Presión máxima | Índice de carga | Categoría de velocidad | ||||||
| Rueda simple | Rueda doble | Rueda simple | Rueda doble | |||||||||||
| KG | LBS | KG | LBS | Kpa | PSI | Kpa | PSI | |||||||
| 11.00R20 | 18 | 8.00 | 1096 | 293 | 3550 | 7830 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 930 | 135 | 152/149 | F |
| 12.00R20 | 20 | 8.50 | 1136 | 315 | 4000 | 8820 | 3650 | 8050 | 900 | 130 | 900 | 130 | 156/153 | E |
| 12.00R20 | 20 | 8.50 | 1136 | 315 | 4000 | 8820 | 3650 | 8050 | 900 | 130 | 900 | 130 | 156/153 | E |











