| Modelo del vehículo completo | CLW5250TDY6CS |
|---|---|
| Nombre del producto | Camión multifunción para supresión de polvo |
| Modelo del chasis | ZZ1257N464GF1 |
| Volumen real | 16 |
| Longitud total del vehículo | 10580,10260,10090,9790,8940,8915 mm |
| Ancho total del vehículo | 2550 mm |
| Altura total del vehículo | 3850,3650 mm |
| Masa total | 25000 kg |
| Masa en orden de marcha | 14850,13950 kg |
| Masa de carga nominal | 10020 kg |
| Distancia entre ejes según anuncio | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 mm |
| Neumáticos | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR |
| Carga por eje | 7000/18000(grupo de dos ejes) kg |
| Ángulo de ataque/Ángulo de salida | 19/12,19/15,19/16 ° |
| Vía delantera | 2015,2035,2060 mm |
| Vía trasera | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 mm |
| Número de hojas de ballesta | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
| Número de ejes | 3 unidades |
| Capacidad de pasajeros de la cabina | 2,3 personas |
| Velocidad máxima | 80,89,110 km/h |












