| Modelo del vehículo completo | CLW5250TDY6CD |
|---|---|
| Nombre del producto | Camión multifunción para supresión de polvo |
| Modelo del chasis | DFV1253GP6DJ |
| Longitud total del vehículo | 11880,10640 mm |
| Anchura total del vehículo | 2500 mm |
| Altura total del vehículo | 3690 mm |
| Masa total | 25000 kg |
| Masa en orden de marcha | 14000 kg |
| Masa nominal de carga | 10805 kg |
| Distancia entre ejes según anuncio | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350 mm |
| Neumáticos | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| Carga por eje | 7000/18000(grupo de dos ejes) kg |
| Ángulo de ataque/Ángulo de salida | 23/12,23/15,23/16,23/13,23/14 ° |
| Vía de las ruedas delanteras | 1940,1965,1980,2020,2040 mm |
| Vía de las ruedas traseras | 1860/1860 mm |
| Número de hojas de ballesta | 9/10,8/13,9/13 |
| Número de ejes | 3 unidades |
| Ocupantes autorizados en cabina | 2,3 personas |
| Velocidad máxima | 89 km/h |












