Espectro de grupos electrógenos para centros de datos SDEC - 10,5 KV, 50 HZ, 0,8 (H/F)
| Modelo del grupo | Potencia para centro de datos DCP/KW | Potencia de reserva KW | Corriente nominal A | Modelo del motor diésel | Tipo de regulación | Tipo de acoplamiento | Modelo del generador SDEC | Dimensiones del grupo (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1600S6DG-D | 1600 | 1760 | 110 | 12KTA58-G322 | Common rail de alta presión electrónico | Un solo rodamiento | SDEC500H1 | 5950*2200*2600 | 15500 |
| D1800S6DG-D | 1800 | 1980 | 124 | 12KTA58-G321 | Common rail de alta presión electrónico | Un solo rodamiento | SDEC500J1 | 6030*2200*2600 | 16200 |
| D1830S6DG-D-1 | 1830 | 2013 | 126 | 16KTA76-G324 | Common rail de alta presión electrónico | Doble rodamiento | SDEC500J2 | 6540*2520*2900 | 17600 |
| D2040S6DG-D | 2040 | 2244 | 140 | 16KTA76-G323 | Common rail de alta presión electrónico | Doble rodamiento | SDEC500K2 | 6620*2520*2900 | 18000 |
| D2240S6DG-D | 2240 | 2464 | 154 | 16KTA76-G322 | Common rail de alta presión electrónico | Doble rodamiento | SDEC560C2 | 6860*2520*2900 | 20000 |
| D2400S6DG-D | 2400 | 2640 | 165 | 16KTA76-G321 | Common rail de alta presión electrónico | Doble rodamiento | SDEC560D2 | 6860*3000*3250 | 20400 |












