SC10E
| Diámetro × carrera (mm) | Φ128X135 |
| Cilindrada (L) | 10.4 |
| Velocidad nominal (rpm) | 2000~2200 |
| Potencia neta nominal (kW) | 162~265 |
| Velocidad de par máximo (rpm) | 1400 |
| Par máximo (N·m) | 1080~1800 |
| Ruta técnica | DOC+DPF+SCR |
SC13E
| Diámetro × carrera (mm) | Φ130X161 |
| Cilindrada (L) | 12.8 |
| Velocidad nominal (rpm) | 1900~2000 |
| Potencia neta nominal (kW) | 235~412 |
| Velocidad de par máximo (rpm) | 1400 |
| Par máximo (N·m) | 1600~2600 |
| Ruta técnica | DOC+DPF+SCR |












