SC9DF
| Tractor | SC9DF (210G4-340G4) |
|---|---|
| Cilindrada (L) | 8.8 |
| Tipo de admisión | TAA |
| Potencia nominal (kW) | 155-250 |
| Velocidad nominal (r/min) | 2200 |
| Par máximo (N.m) | 920-1465 |
| Ruta tecnológica | CRS+DOC+DPF+SCR |
| Nivel de emisiones | China IV |
| Cosechadora | SC9DF (280G4-400G4) |
|---|---|
| Cilindrada (L) | 8.8 |
| Tipo de admisión | TAA |
| Potencia nominal (kW) | 206-295 |
| Velocidad nominal (r/min) | 2200 |
| Par máximo (N.m) | 1210-1500 |
| Ruta tecnológica | CRS+DOC+DPF+SCR |
| Nivel de emisiones | China IV |












