Dispositivo de trabajo
| Diámetro de perforación | mm | Ø800~Ø1700 |
| Par de rotación | kN·m | 1880/970/549 |
| Velocidad de rotación | rpm | 1.0/1.7/2.9 |
| Fuerza de empuje de la entubación | kN | Máx. 360 (ajustable) + peso propio 180 |
| Fuerza de extracción de la entubación | kN | 2690 |
| Carrera de empuje/extracción | mm | 500 |
| Peso de la unidad principal | ton | 27 |
Estación de potencia hidráulica
| Modelo del motor | Cummins QSC8.3-C260 | |
| Potencia del motor | kw/rpm | 205/1800 |
| Peso de la estación de potencia | ton | 6 |
| Modo de control | Control remoto por cable |








