Dispositivo de trabajo
| Diámetro de perforación | Drilling diameter | mm | Ø1000~Ø2000 |
| Par de rotación | Rotary torque | kN·m | 2950/1750/1020 instantáneo 3346 |
| Velocidad de rotación | Rotating speed | rpm | 0.85/1.4/2.2 |
| Fuerza de empuje descendente de la entubación | Lower pressure of sleeve | kN | Máx. 600KN + peso propio 220KN |
| Fuerza de extracción de la entubación | Pulling force of sleeve | kN | 3760 instantáneo 4300 |
| Carrera de empuje y extracción | Pressure pulling stroke | mm | 750 |
| Peso de la unidad principal | Weight | ton | 38 |
Estación de potencia hidráulica
| Modelo del motor | Engine model | HINO P11C-UP | |
| Potencia del motor | Engine power | kw/rpm | 257kw/1850rpm |
| Peso de la estación de potencia | Weight | ton | 8 |
| Modo de control | Control mode | Control remoto por cable |








