Este jumbo de perforación tiene una estructura compacta, dimensiones reducidas, bajo consumo de energía, bajo nivel de ruido, múltiples funciones y alta eficiencia. Permite la mecanización de las operaciones de excavación de túneles en roca, lo que puede aumentar considerablemente la velocidad de avance. Es adecuado para operaciones de excavación en túneles subterráneos y alcantarillas de minas metálicas, proyectos hidroeléctricos y otros. Toda la serie de jumbos adopta un sistema de perforación totalmente hidráulico, equipado con dispositivo antivarillaje. La máquina es ágil y maniobrable, con un radio de giro pequeño, lo que mejora significativamente el entorno de trabajo y aumenta la eficiencia y la calidad de la construcción.
1/1
CYTJ45/2 Jumbo de perforación hidráulico para minería
Solicitar
China
N.º 10 de la calle Changping Norte, Zona de Desarrollo
86-313-3881299
imp-exp@htkyjx.com
Sobre productos
Parámetros técnicos
| Parámetros del jumbo | HT81/2 (versión con cabina) | ||||
| Sección aplicable | 4500✕4500——8200✕6500mm | ||||
| Dimensiones totales | (simple 11800/doble 12320)✕1980✕2950mm | ||||
| Distancia al suelo | 305mm | ||||
| Peso total | 25000kg | ||||
| Especificaciones del martillo de perforación | |||||
| Martillo de perforación | RC2200 | YYG18U | YYG22U | HC95LMa | |
| Potencia de impacto | 21kW | 18kW | 22kW | 21kW | |
| Frecuencia de impacto | 55Hz | 57Hz | 53Hz | 58Hz | |
| Presión de impacto | 220bar | 20bar | 220bar | 200bar | |
| Sistema de rotación | Rotación independiente | Rotación independiente | Rotación independiente | Rotación independiente | |
| Velocidad de rotación | 0-285r/min | 0-220r/min | 0-220r/min | 0-296r/min | |
| Par de rotación (máx.) | 720N.m | 1050N.m | 1050N.m | 764N.m | |
| Barra de perforación | T38/T45 | T38 | T38/T45 | T38 | |
| Empujador | Doble capa | Una capa | |||
| Martillo de perforación | YYG18U/HC95LMa | RC2200/YYG18U/YYG22U/HC95LMa | |||
| Longitud total | 5321/3861mm | 5921/4461mm | 6545/4720mm | 5262mm | 5972mm |
| Longitud de barra | 3700/2200mm | 4305/2800mm | 4915/3090mm | 3700mm | 4305mm |
| Profundidad de perforación | 3330/1870mm | 3930/2470mm | 4585/2760mm | 3360mm | 3930mm |
| Peso | 775kg | 825kg | 875kg | 585kg | 605kg |
| Fuerza de empuje | 13kN | 13kN | 13kN | 13kN | 13kN |
| Brazo de perforación (simple) | |||||
| Carrera de compensación | 1250mm | ||||
| Perforación horizontal | Cobertura total | ||||
| Rotación de la corredera | ±180° | ||||
| Sistema eléctrico | YYG18U | YYG22U/HC95LMa/RC2200 | |||
| Potencia total instalada | 128.5kW | 168.5kW | |||
| Potencia del motor principal | 55kW✕2 | 75kW✕2 | |||
| Voltaje | 380V (personalizable) | 380V (personalizable) | |||
| Sistema de agua y aire | Sistema de control hidráulico | ||||
|
Caudal máximo de la bomba de agua (12bar) |
8m³/h | Sistema de control proporcional con piloto hidráulico | |||
| Caudal del compresor de aire | 1.4m³/min | Tracción con accionamiento hidrostático cerrado | |||
| Accionamiento por motor eléctrico | Freno de estacionamiento de tipo normalmente cerrado | ||||
| Chasis | |||||
| Motor | Motor diésel Cummins | ||||
| Potencia (2200r/min) | 97kW | ||||
| Par (1650r/min) | 520Nm | ||||
| Radio de giro mínimo | Interior 3250mm Exterior 6800mm | ||||
| Capacidad de ascenso | 14° | ||||
| Velocidad de desplazamiento | ≤12km/h | ||||
Otros productos de este proveedor
Productos relacionados
Robots Sany: AGV, Robot compuesto, Carretilla elevadora no tripulada
Solicitar
Robot inteligente de cambio de cables para minería
Solicitar
Plataforma de servicios de IA
Solicitar
Línea de producción de laminación en frío reversible de un solo bastidor para bandas y placas de acero de 1050-1750 mm
Solicitar
Cables de anclaje para minería SKP18-1/1860
Solicitar
Equipos de generación hidroeléctrica de CITIC Heavy Industries
Solicitar
Cargadora grande
Solicitar
Camión minero CR120EH - Clase de 100 toneladas
Solicitar
EBZ230S Minador puntual
Solicitar
Tecnologías clave del Departamento de Tecnología y Equipos Mineros: Métodos y procesos de minería de alta eficiencia
Solicitar
SAC Sistema de control electrohidráulico para soportes hidráulicos
Solicitar
Serie UQ de camiones volquete subterráneos
Solicitar




