La XMPYT-73.6/325 es un equipo especializado para el desescamado y saneamiento en minería, principalmente adecuado para trabajos de desescamado en galerías, túneles y alcantarillas de minas metálicas, metales no ferrosos, proyectos hidroeléctricos, ferroviarios y de carreteras.
Esta desescamadora de brazo articulado ofrece una alta eficiencia de saneamiento. La altura máxima del vehículo completo es de solo 2,1 m, la cabina puede descender hasta 1,7 m y su anchura es de 1,6 m, lo que satisface los requisitos de giro en galerías estrechas en ángulo recto de aproximadamente 3 metros en la mayoría de las minas. Cuenta con una excelente estabilidad transversal y longitudinal, y la máquina de rendimiento alcanza una transitabilidad óptima.
| Prestaciones de la máquina completa | HT65(XMPYT-73.6/325) | HT60(XMPYT-88.3/700) |
| Dimensiones exteriores en transporte | 6250×1600×2135mm | 7700×1650×2220mm |
| Distancia entre ejes | 2056mm | 2375mm |
| Altura mínima al suelo | ≥290mm | ≥290mm |
| Ángulo de oscilación del bastidor | ±8° | ±7° |
| Ángulo máximo de giro de la carrocería | ±35° | ±35° |
| Peso de la máquina completa | 6800kg | 10000kg |
| Velocidad de desplazamiento | 0-7km/h | 0-16km/h |
| Techo(altura de elevación) | 420mm | 510mm |
| (ángulo de inclinación) | 20° | • |
| Energía de impacto | 325J | 325J |
| Diámetro de la barrena | Φ53 | Φ53 |
| Frecuencia de impacto | 8-15Hz | 8-15Hz |
| Dispositivo de trabajo | ||
| Longitud máxima de extensión | 6000mm | 8500mm |
| Altura máxima de desescamado | 6500mm | 9000mm |
| Ángulo de oscilación del martillo hidráulico | Arriba/abajo ±90° Izquierda/derecha ±60° | ±90° Izquierda/derecha ±60° |
| Ángulo de oscilación del brazo de trabajo | ±30° | ±30° |
| Capacidad de ascenso en pendiente | 14° | 14° |
| Radio de giro | Interior 2025mm Exterior 4300mm | Interior 2800mm Exterior 5000mm |
| Sistema de potencia | ||
| Potencia nominal | 73.6/2400kW/r/min | 88.3/2400kW/r/min |
| Par máximo | 360/(1400-1850)N.m/r/min | 496/(1500-1700)N.m/r/min |
| Emisiones de escape | China IV | China IV |












