Características de rendimiento
▪ Cada eje adopta guías lineales de rodillos cilíndricos de alta rigidez, con alta velocidad de desplazamiento;
▪ Equipado con cabezal de fresado universal CNC de doble oscilación A/C con propiedad intelectual propia;
▪ Incorpora husillo eléctrico de alta potencia y alta velocidad importado;
▪ Cuenta con función de compensación de desplazamiento del centro de gravedad del carro;
▪ El vástago utiliza compensación de deflexión por servomecanismo, con alta precisión de compensación y rápida respuesta;
▪ Integra el software especializado de la serie JIER S para fresadoras-mandrinadoras de piso CNC de cinco ejes, con funciones como alerta temprana de fallos, mejorando la seguridad intrínseca del equipo;
Ámbitos de aplicación
▪ La máquina se utiliza ampliamente en el mecanizado de piezas de gran tamaño tipo caja o cilíndricas de aleación de aluminio o materiales compuestos; puede realizar el mecanizado de desbaste y acabado de superficies complejas, cavidades internas, nervaduras y otras áreas de la pieza.
Principales parámetros técnicos
| Recorrido transversal de la columna (eje X) | mm | 4000+n*1000 |
| Recorrido vertical del cabezal (eje Y) | mm | 3000~5000 |
| Longitud de recorrido del vástago (eje Z) | mm | 1200 |
| Dimensiones de la mesa giratoria | mm | 3000×3000 |
| Capacidad de carga de la mesa giratoria | t | 20 |
| Velocidad máxima de desplazamiento de cada eje | m/min | X/Y/Z:15, V:5 |
| Par de accionamiento del eje A | Nm | 960 |
| Par de sujeción del eje A | Nm | 2500 |
| Par de accionamiento del eje C | Nm | 1000 |
| Par de sujeción del eje C | Nm | 3000 |
| Ángulo de giro del eje A (rango de oscilación) | ° | ±110° |
| Ángulo de giro del eje C (rango de oscilación) | ° | ±360° |
| Velocidad de avance de trabajo de los ejes A y C | rpm | 0~4/0~30 |
| Velocidad de rotación rápida de los ejes A y C | rpm | 8/60 |
| Velocidad máxima del husillo eléctrico | rpm | 15000~24000 |
| Potencia del husillo eléctrico | kW | 40~80 |
| Cono del husillo eléctrico | HSK-A63/A100 |











