Tolerancia del proyecto: tensión 5 %, frecuencia 2 %, eficiencia -0,1×(1-η), ruido +3 dB(A). La serie de generadores síncronos QF y QFW es una serie de generadores síncronos desarrollada con un alto punto de partida y altos estándares, mediante la introducción, digestión y absorción de tecnología avanzada de fabricación de motores nacionales y extranjeros, combinada con más de ochenta años de tecnología y experiencia en diseño y fabricación de la empresa.
Esta serie de generadores presenta ventajas destacadas como diseño racional, estructura compacta, excelente proceso de fabricación, funcionamiento fiable, uso y mantenimiento sencillos y larga vida útil. Tiene una excelente compatibilidad con diversos motores de accionamiento como turbinas de vapor y turbinas de gas, y puede aplicarse ampliamente en campos de eficiencia energética y protección ambiental como generación con biomasa, generación con calor residual y presión residual, generación con aprovechamiento de gas natural o gas de carbón, y generación por cogeneración.
Alcance principal de suministro
| Modelo | Rango de potencia | Tensión | Frecuencia | Velocidad |
| QF-2P | 3,0-150 MW | 6,3; 10,5 kV | 50 Hz | 3000 r/min |
| QFW-2P | 3,0-150 MW | 6,3; 10,5 kV | 50 Hz | 3000 r/min |
| QF-4P | 3,0-50 MW | 6,3; 10,5 kV | 50 Hz | 1500 r/min |
| QFW-4P | 3,0-50 MW | 6,3; 10,5 kV | 50 Hz | 1500 r/min |
○ Según los requisitos del cliente, también se pueden proporcionar generadores síncronos con otras capacidades, niveles de tensión (como 13,8 kV) y frecuencias (como 60 Hz).
Parámetros del producto
Tolerancia de los indicadores de rendimiento
| Concepto | Tolerancia |
| Tensión | 5 % |
| Frecuencia | 2 % |
| Eficiencia | -0,1×(1-η) |
| Ruido | +3 dB(A) |
Tabla de tipos y datos eléctricos
| Modelo | Potencia nominal (kW) | Frecuencia nominal (Hz) | Velocidad nominal (rpm) | Tensión nominal (V) | Factor de potencia | Corriente nominal (A) | Eficiencia (%) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Masa total (kg) |
| QFW3-2 | 3000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 343,7 | 96 | 5000 | 1780 | 2000 | 18000 |
| 3000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 206,2 | 96 | 5000 | 1780 | 2000 | 18000 | |
| QFW4.5-2 | 4500 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 515,5 | 96,3 | 5200 | 1780 | 2000 | 20000 |
| 4500 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 309,3 | 96,3 | 5200 | 1780 | 2000 | 20000 | |
| QFW6-2 | 6000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 687,3 | 96,8 | 5400 | 1780 | 2000 | 22500 |
| 6000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 412,4 | 96,8 | 5400 | 1780 | 2000 | 22500 | |
| QFW8-2 | 8000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 916,5 | 97,2 | 5440 | 2470 | 2588 | 33000 |
| 8000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 549,5 | 97,2 | 5440 | 2470 | 2588 | 33000 | |
| QFW9-2 | 9000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 1031 | 97,2 | 5440 | 2470 | 2588 | 33000 |
| 9000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 618,6 | 97,2 | 5440 | 2470 | 2588 | 33000 | |
| QFW10-2 | 10000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 1145,6 | 97,3 | 5790 | 2470 | 2588 | 37500 |
| 10000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 687,3 | 97,3 | 5790 | 2470 | 2588 | 37500 | |
| QFW12-2 | 12000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 1374,7 | 97,4 | 5790 | 2470 | 2588 | 37500 |
| 12000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 824,8 | 97,4 | 5790 | 2470 | 2588 | 37500 | |
| QFW15-2 | 15000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 1718,4 | 97,4 | 6370 | 2470 | 2588 | 47200 |
| 15000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 1031 | 97,4 | 6370 | 2470 | 2588 | 47200 | |
| QFW18-2 | 18000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 2062 | 97,5 | 6370 | 2470 | 2588 | 47200 |
| 18000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 1237,2 | 97,5 | 6370 | 2470 | 2588 | 47200 | |
| QFW20-2 | 20000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 2291 | 97,5 | 6950 | 2740 | 2810 | 57500 |
| 20000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 1374,7 | 97,5 | 6950 | 2740 | 2810 | 57500 | |
| QFW25-2 | 25000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 2863,9 | 97,6 | 7380 | 2740 | 2810 | 65600 |
| 25000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 1718,4 | 97,6 | 7380 | 2740 | 2810 | 65600 | |
| QFW30-2 | 30000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 3436,7 | 97,6 | 7380 | 2740 | 2810 | 65600 |
| 30000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 2062 | 97,6 | 7380 | 2740 | 2810 | 65600 |













