es.wedoany.com Noticia: El Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte de Corea del Sur ha publicado recientemente los resultados de la evaluación de cooperación mutua entre constructores para 2026, con un total de 28 empresas constructoras que obtuvieron la calificación más alta, incluyendo a GS Construcción, Samsung C&T, Hyundai Construcción, Hanwha Construcción, entre otras.

Esta evaluación es organizada anualmente por el Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte de Corea del Sur, con el objetivo de promover un desarrollo equilibrado de la industria de la construcción mediante el establecimiento de relaciones de cooperación estrechas entre constructores integrales y especializados, así como entre grandes y medianos/pequeños constructores, guiando la ejecución fluida de los proyectos y mejorando la calidad de la construcción. Los indicadores de evaluación incluyen el desempeño en contratos conjuntos con empresas colaboradoras, el desempeño en subcontratación, la situación de fomento de empresas colaboradoras y la credibilidad, entre otros factores.
En esta evaluación, un total de 28 empresas constructoras obtuvieron la calificación más alta de 95 puntos o más, 12 empresas obtuvieron entre 90 y menos de 95 puntos, 15 empresas entre 80 y menos de 90 puntos, 6 empresas entre 70 y menos de 80 puntos, y 3 empresas obtuvieron 60 puntos o más.
Las empresas constructoras que logren resultados sobresalientes en la evaluación de cooperación mutua podrán disfrutar de medidas de incentivo en proyectos de contratación pública, incluyendo la obtención de puntos adicionales en la precalificación de licitaciones públicas del Servicio de Contratación Pública y los gobiernos locales, puntos adicionales en el cálculo de la capacidad de evaluación de construcción, así como la reducción de deducciones según la Ley Básica de la Industria de la Construcción.
| Resultados de la evaluación de cooperación mutua entre constructores para 2026 (Grandes empresas) | |||
| Sector principal | Nombre de la empresa | Región | Resultado de evaluación |
| 95 puntos o más | 28 empresas | ||
| Ingeniería civil y edificación | Gyeongnam Enterprise (주) | Chungnam | 95 puntos o más |
| Ingeniería civil y edificación | Hyundai Construcción (주) | Seúl | 95 puntos o más |
| Ingeniería civil y edificación | Kolon Global (주) | Gyeonggi | 95 puntos o más |
| Ingeniería civil y edificación | DL Construcción (주) | Incheon | 95 puntos o más |
| Ingeniería civil y edificación | Ilseong Construcción (주) | Gyeonggi | 95 puntos o más |
| Ingeniería civil y edificación | Shin Dong-A Construcción (주) | Gyeonggi | 95 puntos o más |
| Ingeniería civil y edificación | SK Ecoplant (주) | Seúl | 95 puntos o más |
| Ingeniería civil y edificación | Jinheung Enterprise (주) | Incheon | 95 puntos o más |
| Ingeniería civil y edificación | GS Construcción (주) | Seúl | 95 puntos o más |
| Ingeniería civil y edificación | Hanshin Gongyeong (주) | Gyeonggi | 95 puntos o más |
| Ingeniería civil y edificación | HL D&I Halla (주) | Seúl | 95 puntos o más |
| Ingeniería civil y edificación | (주)BS Hanyang | Incheon | 95 puntos o más |
| Ingeniería civil y edificación | Dongbu Construcción (주) | Seúl | 95 puntos o más |
| Ingeniería civil y edificación | (주)Geumgang Housing | Seúl | 95 puntos o más |
| Ingeniería civil y edificación | Samsung C&T Corporation | Seúl | 95 puntos o más |
| Ingeniería civil y edificación | (주)Seohan | Daegu | 95 puntos o más |
| Ingeniería civil y edificación | Gyeryong Construcción Industrial (주) | Daejeon | 95 puntos o más |
| Ingeniería civil y edificación | (주)KR Industrial | Gyeonggi | 95 puntos o más |
| Ingeniería civil y edificación | Woomy Construcción (주) | Gwangju | 95 puntos o más |
| Ingeniería civil y edificación | Daebang Construcción (주) | Gyeonggi | 95 puntos o más |
| Ingeniería civil y edificación | (주)Hoban Construcción | Seúl | 95 puntos o más |
| Ingeniería civil y edificación | (주)Daegwang Geonyeong | Gwangju | 95 puntos o más |
| Ingeniería civil y edificación | (주)Bando Construcción | Seúl | 95 puntos o más |
| Ingeniería civil y edificación | (주)City Construcción | Seúl | 95 puntos o más |
| Ingeniería civil y edificación | Dongwon Construcción Industrial (주) | Gyeonggi | 95 puntos o más |
| Ingeniería civil y edificación | IPARK Hyundai Desarrollo Industrial (주) | Seúl | 95 puntos o más |
| Ingeniería civil y edificación | DL E&C (주) | Seúl | 95 puntos o más |
| Ingeniería civil y edificación | (주)Hanwha | Seúl | 95 puntos o más |









