| Modelo | Volumen de agua (m3) | Presión máxima de trabajo permitida (MPa) | Peso del equipo (kg) |
Masa total máxima (kg) | Medio de llenado | Normas y especificaciones | Aprobación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-20FT-8 | 19,2/20,2 | 0,8 | 8900 | 34000 | Oxígeno líquido, nitrógeno líquido, argón líquido, gas natural licuado, dióxido de carbono líquido, óxido nitroso, aire líquido | GB150 | BV, CCS |
| CC-20FT-16 | 19,2/20,2 | 1,6 | 9650 | 34000 | IMDG, EN, ASME, ADR/RID, DOT, TC, ISO1496-3 | BV, CCS | |
| CC-20FT-22 | 19,2/20,2 | 2,2 | 10270 | 34000 | |||
| CC-40FT-9 | 44/45,2 | 0,9 | 12000 | 36000 | Gas natural licuado, etileno licuado | BV, CCS | |
| CC-40FT-12 | 41,5/42,5 | 1,15 | 15000 | 34000 | |||
| CC-45FT-6 | 52,0 | 6,5 | 12950 | 36000 | LNG |
Todos los modelos pueden diseñarse especialmente según sea necesario. Los parámetros técnicos anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso.
