| Modelo | Volumen de agua (m3) | Volumen útil (m3) | Altura (o longitud) (m) | Diámetro (m) | Evaporación normal - oxígeno (% ) | Presión máxima de trabajo permitida (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTC o HTC 10 | 10,6 | 10 | 6,02 | 2,2 | 0,7 | 2,2~2,5 |
| VTC o HTC 15 | 15,8 | 15 | 8,12 | 0,5 | ||
| VTC o HTC 20 | 21,1 | 20 | 10,2 | |||
| VTC o HTC 30 | 31,6 | 30 | 11 | 2,5 | 0,4 | |
| VTC o HTC 40 | 40 | 38 | 9,9 | 3,0 | ||
| VTC o HTC 50 | 50 | 47,5 | 11,3 | 0,3 | ||
| VTC o HTC 100 | 100 | 95 | 17 | 3,6 |
Todos los modelos pueden diseñarse especialmente según sea necesario. Los parámetros técnicos anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso.
