| Modelo | Volumen de agua (m3) | Altura (o longitud) (m) | Diámetro (m) | Evaporación normal - gas natural (% ) | Presión máxima de trabajo permitida (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| VTN o HTN 5 | 5 | 5 | 2,0 | 0,40 | 0,8~1,7 |
| VTN o HTN 10 | 10 | 6,02 | 2,2 | 0,33 | |
| VTN o HTN 20 | 20 | 10,2 | 2,2 | 0,27 | |
| VTN o HTN 30 | 30 | 11 | 2,5 | 0,24 | |
| VTN o HTN 40 | 40 | 9,9 | 3,0 | 0,22 | |
| VTN o HTN 50 | 50 | 11,3 | 0,19 | ||
| VTN o HTN 60 | 60 | 13,2 | 0,19 | ||
| VTN o HTN 80 | 80 | 13,5 | 3,6 | 0,15 | |
| VTN o HTN 100 | 100 | 16,3 | 0,14 |
Todos los modelos pueden diseñarse especialmente según sea necesario. Los parámetros técnicos anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso.
