| Modelo | Volumen de agua (m3) | Volumen útil (m3) | Altura (o longitud) (m) | Diámetro (m) | Evaporación normal - oxígeno (% ) | Presión máxima de trabajo permitida (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 150 | 147 | 18 | 3,9 | 0,15 | 0,2~3,5 |
| 200 | 200 | 196 | 23 | 0,13 | ||
| 250 | 250 | 245 | 24 | 4,5 | 0,12 | |
| 300 | 300 | 294 | 28 | 0,11 | ||
| 350 | 350 | 343 | 32 | |||
| 400 | 400 | 392 | 30 | 4,8 | ||
| 500 | 500 | 490 | 37 |
Todos los modelos pueden diseñarse especialmente según sea necesario. Los parámetros técnicos anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso.
