| SC10ET(320-380Q6) | |
|---|---|
| Tipo | 6 cilindros en línea, encendido por chispa, refrigerado por agua, 4 tiempos, turboalimentado con intercooler, 4 válvulas |
| Diámetro × carrera (mm) | 128×135 |
| Potencia nominal (kW) | 235-280 |
| Velocidad nominal (r/min) | 1900-2000 |
| Consumo mínimo de gas (g/kW·h) | ≤193 |
| Par máximo (N·m) | 1450-1750 |
| Velocidad de par máximo (r/min) | 1000-1400 |
| Velocidad mínima en ralentí (r/min) | 600 |
| Peso del motor (kg) | 1030 |
| Dimensiones exteriores (mm) | 1613×840×1167 |
| Vida útil B10 (km) | ≥1,300,000(vehículos de carretera) |
| SC12ET(400-440Q6) | |
|---|---|
| Tipo | 6 cilindros en línea, encendido por chispa, refrigerado por agua, 4 tiempos, turboalimentado con intercooler, 4 válvulas |
| Diámetro × carrera (mm) | 128×135 |
| Potencia nominal (kW) | 294-324 |
| Velocidad nominal (r/min) | 1900-2000 |
| Consumo mínimo de gas (g/kW·h) | ≤192 |
| Par máximo (N·m) | 1850-1950 |
| Velocidad de par máximo (r/min) | 1000-1400 |
| Velocidad mínima en ralentí (r/min) | 600 |
| Peso del motor (kg) | 1120 |
| Dimensiones exteriores (mm) | 1613×840×1119 |
| Vida útil B10 (km) | ≥1,300,000(vehículos de carretera) |












