| 12GTAA(27-G31-G34) | SC13G(420D2) | SC15G(500D2) | |
|---|---|---|---|
| Tipo | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, dos válvulas | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, dos válvulas | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, dos válvulas |
| Sistema de admisión | Turboalimentado con intercooler | Turboalimentado con intercooler | Turboalimentado con intercooler |
| N.º de cilindros × diámetro × carrera (mm) | 12×135×155 | 6×135×150 | 6×135×165 |
| Tipo de camisa de cilindro | Húmeda | Húmeda | Húmeda |
| Relación de compresión | 16:1 | 15.75:1 | 15.55:1 |
| Cilindrada (L) | 26.6 | 12.88 | 14.2 |
| Regulación de velocidad | Control electrónico | ≤5% | ≤5% |
| Potencia nominal (kW) | 459-622 | 280 | 330 |
| Velocidad nominal (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Potencia de reserva (kW) | 505-684 | 308 | 373 |
| Consumo específico mínimo de combustible (g/kWh) | 195 | 210 | 210 |
| Opacidad del humo de escape (FSN) | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| Capacidad de aceite lubricante (L) | 55-65 | 33-41 | 33-41 |
| Capacidad del sistema de refrigeración (L) | 48 | 25.5 | 25.5 |
| Consumo específico de aceite (g/kWh) | ≤0.2 | ≤0.4 | ≤0.4 |
| Norma de emisiones | China III | China II | China II |
| Ruido (dB-A) | 103 | 96 | 96 |
| Peso total (kg) | 2200 | 1290 | 1290 |
| Largo × ancho × alto (mm) | 1930×1686×1872 | 1704×1063×1540 | 1704×1063×1540 |
| Campana del volante/Volante | SAE0#18# | SAE1 #14# | SAE1#14# |
| SC27G | |
|---|---|
| Tipo | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, dos válvulas |
| Sistema de admisión | Turboalimentado con intercooler |
| N.º de cilindros × diámetro × carrera (mm) | 12×135×155 |
| Tipo de camisa de cilindro | Húmeda |
| Relación de compresión | 16:1 |
| Cilindrada (L) | 26.6 |
| Regulación de velocidad (%) | ≤5 |
| Potencia nominal (kW) | 505~602 |
| Velocidad nominal (rpm) | 1500 |
| Potencia de reserva (kW) | 560~662 |
| Consumo específico mínimo de combustible (g/kWh) | 210 |
| Opacidad del humo de escape (FSN) | 2.0 |
| Capacidad de aceite lubricante (L) | 55~65 |
| Capacidad del sistema de refrigeración (L) | 48 |
| Consumo específico de aceite (g/kWh) | ≤0.4 |
| Norma de emisiones | China II |
| Ruido (dB-A) | 103 |
| Peso total (kg) | 2080 |
| Largo × ancho × alto (mm) | 1930×1686×1872 |
| Campana del volante/Volante | SAE0#18# |












