4ZTAA
| 4ZTAA3.5-G31 | 4ZTAA3.2-G31 | 4ZTAA3.2-G32 | 4ZTAA3.2-G33 | 4ZTAA3.2-G34 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de admisión | Turboalimentado con intercooler |
||||
| N.º de cilindros × diámetro × carrera (mm) | 4×98×115 |
||||
| Tipo de cilindro | Camisa húmeda |
||||
| Relación de compresión | 17.5 |
||||
| Cilindrada (L) | 3.5 | 3.17 |
|||
| Sistema de combustible | Common rail de alta presión |
||||
| Tipo de regulación de velocidad | Control electrónico |
||||
| Tasa de regulación (%) | 5 |
||||
| Potencia nominal (kW) | 74/74 | 64/70 | 49/60 | 39/49 | 58/64 |
| Velocidad nominal (rpm) | 1500-1800 |
||||
| Potencia de reserva (kW) | 81/81 | 70/77 | 54/66 | 44/54 | 63.5/70.5 |
| Consumo de combustible (g/kWh) | 215 |
||||
| Temperatura de escape (°FSN) | ≤2.5 |
||||
| Capacidad de aceite lubricante (L) | 6.5 |
||||
| Capacidad del sistema de refrigeración (L) | 5.75 |
||||
| Grado de viscosidad del aceite | 0.4/0.5 |
||||
| Ruido (nivel de presión sonora) (dB-A) | ≤108 | ≤106 | ≤104 |
≤106 | |
| Emisiones | China III |
||||
| Peso total (kg) | 285 | 280 |
|||
| Largo × ancho × alto (mm) | 893×430×780 | 909×646×759 |
|||
| Volante de inercia/carcasa del volante | SAE3# 11.5# |
||||
4Z
| 4Z3.2-G41 | 4Z3.2-G42 | 4Z2.9-G41/G410 | 4Z2.9-G42/ | 4Z2.9-G43/G430 | |
| Tipo de admisión | Aspiración natural | ||||
| N.º de cilindros × diámetro × carrera (mm) | 4X9.8X105 | 4X9.3X105 | |||
| Tipo de cilindro | Camisa húmeda | ||||
| Relación de compresión | 17.5 | ||||
| Cilindrada (L) | 3.17 | 2.85 | |||
| Sistema de combustible | Common rail de alta presión | Common rail de alta presión/bomba VP | |||
| Tipo de regulador de velocidad | Control electrónico | ||||
| Tasa de regulación (%) | 5 | ||||
| Potencia nominal (kW) | 36/36.8 | 32/36 | 27/30 | 22/26 | 16/21 |
| Velocidad nominal (rpm) | 1500/1800 | ||||
| Potencia de reserva (kW) | 40/41 | 35/40 | 30/33 | 24/29 | 18/23 |
| Consumo de combustible (g/kWh) | 220 | 230 | |||
| Temperatura de escape (°FSN) | ≤2.5 | ||||
| Capacidad de aceite lubricante (L) | 6.5 | ||||
| Capacidad del sistema de refrigeración (L) | 5.75 | ||||
| Consumo específico de aceite (g/kWh) | 0.6 | ||||
| Ruido (nivel de presión sonora) (dB-A) | ≤98 | ≤96 | |||
| Emisiones | China IV | ||||
| Peso total (kg) | 270 | 255 | |||
| Largo × ancho × alto (mm) | 913×549×718 | 883×506×698 | |||
| Volante de inercia/carcasa del volante | SAE#7.5A | ||||
3ZT/3Z
| 3ZT1.1-G41 | 3ZT1.1-G42 | 3Z1.1-G41 | 3Z1.1-G42 | |
| Tipo de admisión | Turboalimentado | Aspiración natural | ||
| N.º de cilindros × diámetro × carrera (mm) | 3X78X78.4 | |||
| Tipo de camisa del cilindro | Sin camisa | |||
| Relación de compresión | 18 | |||
| Cilindrada (L) | 1.12 | |||
| Sistema de combustible | Common rail de alta presión | |||
| Tipo de regulación de velocidad | Control electrónico | |||
| Tasa de regulación (%) | 5 | |||
| Potencia nominal (kW) | 25 | 12.8/15.5 | 16.8 | 10/12 |
| Velocidad nominal (rpm) | 3000 | 1500-1800 | 3000 | 1500-1800 |
| Potencia de reserva (kW) | 27 | 14.1/17 | 18.5 | 11/13.2 |
| Consumo de combustible (g/kW.h) | 255 | |||
| Temperatura de escape (FSN) | ≤2.5 | |||
| Capacidad de aceite lubricante (L) | 4 | |||
| Capacidad del sistema de refrigeración (L) | 1.7 | |||
| Consumo específico de aceite (g/kW.h) | 0.4 | |||
| Ruido (nivel de presión sonora) (dB-A) | ≤102 | ≤94 | ≤100 | ≤92 |
| Emisiones | China IV | |||
| Peso total (kg) | 114 | 110 | ||
| Largo × ancho × alto (mm) | 640x441x653 | |||
| Volante de inercia/carcasa del volante | SAE5N6.5# | |||
4ZT
| Doble frecuencia de alimentación | 4ZTAA 4.1-G22 |
4ZTAA 4.1-G21 |
4ZT 4.1-G21 |
4ZT 3.5-G21 |
| Tipo de maquinaria | / | |||
| Tipo de admisión | Turboalimentado con intercooler | Turboalimentado | ||
| N.º de cilindros × diámetro × carrera (mm) | 4X105X118 | 4X98X115 | ||
| Tipo de camisa del cilindro | Camisa húmeda | Camisa seca | ||
| Relación de compresión | 18.5 | |||
| Cilindrada (L) | 4.1 | 3.5 | ||
| Sistema de combustible | Bomba en línea BQ | |||
| Tipo de regulación de velocidad 1 | Mecánica/electrónica | |||
| Tasa de regulación (%) | 5 | |||
| Tipo de regulación de velocidad 2 | / | |||
| Tasa de regulación (%) | / | |||
| Potencia nominal (kW) | 74/80 | 64/76 | 60/70 | 49/60 |
| Velocidad nominal (rpm) | 1500/1800 | |||
| Potencia máxima/velocidad (kW) | 81/88 | 70/83 | 66/77 | 54/66 |
| Consumo de combustible (g/kW.h) | 215 | |||
| Opacidad del humo de escape (FSN) | ≤2.5 | |||
| Capacidad de aceite lubricante (L) | 6.5 | |||
| Capacidad del sistema de refrigeración (L) | 8.54 | 6 | ||
| Consumo específico de aceite (g/kW.h) | ≤0.5 | ≤0.6 | ||
| Ruido (nivel de presión sonora) dB(A) | ≤114 | ≤112 | ||
| Emisiones | China II | |||
| Peso total (kg) | 370 | 360 | 285 | |
| Largo × ancho × alto (mm) | 960x626x814 | 966x624x819 | 900x624x761 | |
| Volante de inercia/carcasa del volante | SAE3#11.5# | |||
| Doble frecuencia de alimentación | 4ZT 3.2-G21 |
4Z 3.2-G21 |
4Z 3.0-G21 |
4Z 2.7-G21 |
4Z 2.3-G21 |
| Tipo de maquinaria | 4ZT3.2 -G11/G12 |
4Z3.2 -G11/G12 |
4Z3.0 -G11/G12 |
4Z2.7 -G11/G12 |
4Z2.3 -G11/G12 |
| Tipo de admisión | Turboalimentado | Aspiración natural | |||
| N.º de cilindros × diámetro × carrera (mm) | 4x98x105 | 4x95x105 | 4x90x105 | 4x85x100 | |
| Tipo de camisa del cilindro | Camisa seca | Camisa húmeda | |||
| Relación de compresión | 18.5 | 18 | |||
| Cilindrada (L) | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.27 | |
| Sistema de combustible | Bomba en línea BQ | ||||
| Tipo de regulación de velocidad 1 | Mecánica/electrónica | ||||
| Tasa de regulación (%) | 5 | ||||
| Tipo de regulación de velocidad 2 | Regulación mecánica | ||||
| Tasa de regulación (%) | 8 | ||||
| Potencia nominal (kW) | 39/42 | 32/38 | 27/30 | 22/26 | 16/21 |
| Velocidad nominal (rpm) | 1500/1800 | ||||
| Potencia máxima/velocidad (kW) | 44/46 | 35/42 | 30/33 | 24/29 | 18/23 |
| Consumo de combustible (g/kW.h) | 225 | 235 | 230 | 245 | |
| Opacidad del humo de escape (FSN) | ≤2.5 | ||||
| Capacidad de aceite lubricante (L) | 6.5 | 5.5 | |||
| Capacidad del sistema de refrigeración (L) | 5.75 | 5.3 | 4.65 | ||
| Consumo específico de aceite (g/kW.h) | ≤0.6 | ||||
| Ruido (nivel de presión sonora) dB(A) | ≤110 | ≤104 | ≤102 | ≤98 | ≤95 |
| Emisiones | China II | ||||
| Peso total (kg) | 275 | 265 | 260 | 220 | |
| Largo × ancho × alto (mm) | 912x622x743 | 905x546x670 | 855x541x696 | 890x509x677 | |
| Volante de inercia/carcasa del volante | SAE4#11.5# | SAE4#7.5# | |||












