| SC8D(280D2) | SC9D(310-340 D2) | |
|---|---|---|
| Tipo | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, dos válvulas | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, cuatro válvulas |
| Sistema de admisión | Turboalimentado con intercooler | Turboalimentado con intercooler |
| N.º de cilindros × diámetro × carrera (mm) | 6×114×135 | 6×114×144 |
| Tipo de camisa de cilindro | Húmeda | Húmeda |
| Relación de compresión | 18:1 | 18:1 / 16.5:1 |
| Cilindrada (L) | 8.3 | 8.9 |
| Regulación de velocidad (%) | ≤5 | ≤5 |
| Potencia nominal (kW) | 185 | 208-228 |
| Velocidad nominal (rpm) | 1500 | 1500 |
| Potencia de reserva (kW) | 204 | 228-255 |
| Consumo específico mínimo de combustible (g/kWh) | 200 | 198-200 |
| Opacidad de humo de escape (PSN) | 1.0 | 1.0 |
| Capacidad de aceite lubricante (L) | 15-19 | 15-19 / 22-25 |
| Capacidad del sistema de refrigeración (L) | 12 | 12 |
| Consumo de aceite (g/kWh) | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Norma de emisiones | China Fase II | China Fase II |
| Ruido (dB-A) | 105 | 105 |
| Peso total (kg) | 740 | 900 |
| Largo×ancho×alto (mm) | 1472×762×1240 | 1529×762×1309 |
| Tamaño de la carcasa del volante | SAE2# & 11.5# | SAE2 # & 11.5# |
| 6DAA8.9(G31-G32) | 6DAA8.9(G33-G34) | |
|---|---|---|
| Tipo | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, dos válvulas | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, cuatro válvulas |
| Sistema de admisión | Turboalimentado con intercooler | Turboalimentado con intercooler |
| N.º de cilindros × diámetro × carrera (mm) | 6×114×144 | 6×114×144 |
| Tipo de camisa de cilindro | Húmeda | Húmeda |
| Relación de compresión | 18:1 | 16.5:1 |
| Cilindrada (L) | 8.9 | 8.9 |
| Regulación de velocidad | Control electrónico | Control electrónico |
| Potencia nominal (kW) | 185-235 | 230-255 |
| Velocidad nominal (rpm) | 1500-1800 | 1500-1800 |
| Potencia de reserva (kW) | 204-259 | 253-280 |
| Consumo específico mínimo de combustible (g/kWh) | 192 | 192 |
| Opacidad de humo de escape (PSN) | 1.0 | 1.0 |
| Capacidad de aceite lubricante (L) | 15-19 | 22-25 |
| Capacidad del sistema de refrigeración (L) | 12 | 12 |
| Consumo de aceite (g/kWh) | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Norma de emisiones | China Fase III | China Fase III |
| Ruido (dB-A) | 105 | 105 |
| Peso total (kg) | 740 | 900 |
| Largo×ancho×alto (mm) | 1408×762×1186 | 1493×762×1260 |
| Carcasa del volante/volante | SAE2# & 11.5# | SAE2# & 11.5# |












