| 4HTAA4.3(G31-G36) | SC4H(95-115D2) | SC4H(140-180D2) | |
|---|---|---|---|
| Tipo | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, cuatro válvulas | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, cuatro válvulas | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, cuatro válvulas |
| Sistema de admisión | Turboalimentado con intercooler | Turboalimentado | Turboalimentado / Turboalimentado con intercooler |
| N.º de cilindros × diámetro × carrera (mm) | 4×105×124 | 4×105×124 | 4×105×124 |
| Tipo de camisa de cilindro | Seca | Seca | Seca |
| Relación de compresión | 16:1 | 17.3:1 | 16:1 |
| Cilindrada (L) | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Regulación de velocidad % | Control electrónico | ≤5 | ≤5 |
| Potencia nominal (kW) | 51-125 | 62-78 | 95-120 |
| Velocidad nominal (rpm) | 1500-1800 | 1500 | 1500 |
| Potencia de reserva (kW) | 56-140 | 68-86 | 105-132 |
| Consumo específico mínimo de combustible (g/kWh) | 192 | 195 | 195 |
| Opacidad del humo de escape (FSN) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Capacidad de aceite lubricante (L) | 11-13 | 11-13 | 11-13 |
| Capacidad del sistema de refrigeración (L) | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Consumo de aceite (g/kWh) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Norma de emisiones | China III | China II | China II |
| Ruido (dB-A) | 96 | 96 | 96 |
| Peso total (kg) | 400 | 430 | 430-460 |
| Largo × ancho × alto (mm) | 1037×728×1024 | 1012×723×1102 | 1012×723×1102 |
| Campana del volante / Volante | SAE3#11.5# | SAE3#1.5# | SAE3# 11.5# |
| 6H6.5(G31-G35) | SC7H(180-250D2) | SC7H(280D2) | |
|---|---|---|---|
| Tipo | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, cuatro válvulas | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, cuatro válvulas | En línea, refrigerado por agua, cuatro tiempos, inyección directa, cuatro válvulas |
| Sistema de admisión | Turboalimentado con intercooler | Turboalimentado con intercooler | Turboalimentado con intercooler |
| N.º de cilindros × diámetro × carrera (mm) | 6×105×124 | 6×105×124 | 6×108×130 |
| Tipo de camisa de cilindro | Seca | Seca | Seca |
| Relación de compresión | 16:1 | 16:1 | 16:1 |
| Cilindrada (L) | 6.5 | 6.5 | 7.2 |
| Regulación de velocidad % | Control electrónico | ≤5 | ≤5 |
| Potencia nominal (kW) | 128-205 | 120-168 | 186 |
| Velocidad nominal (rpm) | 1500-1800 | 1500 | 1500 |
| Potencia de reserva (kW) | 141-226 | 132-185 | 205 |
| Consumo específico mínimo de combustible (g/kWh) | 192 | 195 | 195 |
| Opacidad del humo de escape (FSN) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Capacidad de aceite lubricante (L) | 15-17.5 | 15-17.5 | 15-17.5 |
| Capacidad del sistema de refrigeración (L) | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| Consumo de aceite (g/kWh) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Norma de emisiones | China III | China II | China II |
| Ruido (dB-A) | 96 | 96 | 96 |
| Peso total (kg) | 550 | 600 | 600 |
| Largo × ancho × alto (mm) | 1330×789×1033 | 1330×789×1024 | 1330×789×1024 |
| Campana del volante / Volante | SAE3#11.5# | SAE3# 11.5# | SAE3#11.5# |












