POTENCIA DEL GRUPO ELECTRÓGENO 50Hz – 1500rpm @ 0,8 p.f.
| Tensión | PRP | ESP | ||
|---|---|---|---|---|
| V | kVA | kWe | kVA | kWe |
| 415/240 | 62,5 | 50 | 68,5 | 55 |
| 400/230 | 62,5 | 50 | 68,5 | 55 |
| 380/220 | 62,5 | 50 | 68,5 | 55 |
POTENCIA DEL GRUPO ELECTRÓGENO 50Hz – 1500rpm @ 0,8 p.f.
| Tensión | PRP | ESP | ||
|---|---|---|---|---|
| V | kVA | kWe | kVA | kWe |
| 415/240 | 62,5 | 50 | 68,5 | 55 |
| 400/230 | 62,5 | 50 | 68,5 | 55 |
| 380/220 | 62,5 | 50 | 68,5 | 55 |











