POTENCIA DEL GRUPO ELECTRÓGENO 50Hz – 1500rpm @ 0,8 p.f.
| Tensión | PRP | ESP | ||
|---|---|---|---|---|
| V | kVA | kWe | kVA | kWe |
| 415/240 | 100 | 80 | 110 | 88 |
| 400/230 | 100 | 80 | 110 | 88 |
| 380/220 | 100 | 80 | 110 | 88 |
POTENCIA DEL GRUPO ELECTRÓGENO 50Hz – 1500rpm @ 0,8 p.f.
| Tensión | PRP | ESP | ||
|---|---|---|---|---|
| V | kVA | kWe | kVA | kWe |
| 415/240 | 100 | 80 | 110 | 88 |
| 400/230 | 100 | 80 | 110 | 88 |
| 380/220 | 100 | 80 | 110 | 88 |











