POTENCIA DEL GRUPO ELECTRÓGENO 50Hz – 1500rpm @ 0,8 p.f.
| Tensión | PRP | ESP | ||
|---|---|---|---|---|
| V | kVA | kWe | kVA | kWe |
| 415/240 | 125 | 100 | 138 | 110 |
| 400/230 | 125 | 100 | 138 | 110 |
| 380/220 | 125 | 100 | 138 | 110 |
POTENCIA DEL GRUPO ELECTRÓGENO 50Hz – 1500rpm @ 0,8 p.f.
| Tensión | PRP | ESP | ||
|---|---|---|---|---|
| V | kVA | kWe | kVA | kWe |
| 415/240 | 125 | 100 | 138 | 110 |
| 400/230 | 125 | 100 | 138 | 110 |
| 380/220 | 125 | 100 | 138 | 110 |











