POTENCIA DEL GRUPO ELECTRÓGENO 50Hz – 1500rpm @ 0,8 p.f.
| Tensión | PRP | ESP | ||
|---|---|---|---|---|
| V | kVA | kWe | kVA | kWe |
| 415/240 | 225 | 180 | 250 | 200 |
| 400/230 | 225 | 180 | 250 | 200 |
| 380/220 | 225 | 180 | 250 | 200 |
POTENCIA DEL GRUPO ELECTRÓGENO 50Hz – 1500rpm @ 0,8 p.f.
| Tensión | PRP | ESP | ||
|---|---|---|---|---|
| V | kVA | kWe | kVA | kWe |
| 415/240 | 225 | 180 | 250 | 200 |
| 400/230 | 225 | 180 | 250 | 200 |
| 380/220 | 225 | 180 | 250 | 200 |











