POTENCIA DEL GRUPO ELECTRÓGENO 50Hz – 1500rpm @ 0,8 f.p.
| Tensión | PRP | ESP | ||
|---|---|---|---|---|
| V | kVA | kWe | kVA | kWe |
| 415/240 | 250 | 200 | 275 | 220 |
| 400/230 | 250 | 200 | 275 | 220 |
| 380/220 | 250 | 200 | 275 | 220 |
POTENCIA DEL GRUPO ELECTRÓGENO 50Hz – 1500rpm @ 0,8 f.p.
| Tensión | PRP | ESP | ||
|---|---|---|---|---|
| V | kVA | kWe | kVA | kWe |
| 415/240 | 250 | 200 | 275 | 220 |
| 400/230 | 250 | 200 | 275 | 220 |
| 380/220 | 250 | 200 | 275 | 220 |











